Invoices – Supplier – 2025
Updated: 31.10.2025
| Order number: | Date issued: | Subject: | Price with VAT: |
Contract number: |
Supplier: | Signed by: |
| 25001 | nepoužité číslo faktúry | |||||
| 25002 | 2025-01-03 | telekom. poplatky 12/2024 | 68.81 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25003 | 2025-01-03 | skriňa, skrinka z. f. | 404.67 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | ||
| 25004 | 2025-01-03 | stolná lampa, z. f. | 55.17 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25005 | 2025-01-03 | bezpečnostná schránka za 01/2025 | 30 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25006 | 2025-01-08 | služby technika PO a BOZP 12/2024 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25007 | 2024-01-09 | kancelárska stolička 10 ks, dobropis k DF24404, reklamácia dielov | -62.4 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | ||
| 25008 | 2024-01-09 | stolná lampa, dobropis k ZF24454, stornovaná objednávka | -57.8 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25009 | 2025-01-10 | HP USB-C G5, dokovacia stanica, čierna, z. f. | 148.5 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | ||
| 25010 | 2025-01-13 | skriňa, skrinka, k z. f. 25003 | 404.67 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | ||
| 25011 | 2025-01-13 | elastomérne tlačové struny pre 3-D tlačiareň, z. f. | 82.07 | Admasys SK, s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, IČO: 51647958 | ||
| 25012 | 2025-01-03 | stolná lampa, k z. f. 25004 | 55.17 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25013 | 2025-01-15 | areálové služby 1.Q.2025 | 251.46 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25014 | 2025-01-15 | vodné, stočné 11, 12/2024 | 566.08 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25015 | 2025-01-15 | elektrická energia 11, 12/2024 | 819.1 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25016 | 2025-01-02 | výťah – servis 12/2024 | 51.6 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25017 | 2025-01-20 | APC KIT RBC17 – baterie CSB 1 ks, z. f. | 33.8 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35692715 | ||
| 25018 | 2025-01-21 | mesačný paušál za 2024, roč. revízia zabezpeč. systému EZS budovy ústavu | 326.4 | 10/2017 | ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052 | |
| 25019 | 2025-01-22 | uhličitan lítny 99+% ACS 100g, trietanolamín p.a. 1 l, uhličitan sodný bezvodý p.a. 1 kg, k z. f. 24414 | 80.31 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | ||
| 25020 | 2025-01-22 | Servis PC HP ZBook 15n 65 | 147.6 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25021 | 2025-01-22 | licencia MS Office 365 A5 Edu roč. predpl. | 130.22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25022 | 2025-01-23 | elastomérne tlačové struny pre 3-D tlačiareň, k z. f. 25011 | 82.07 | Admasys SK, s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, IČO: 51647958 | ||
| 25023 | 2025-01-27 | HP USB-C G5, dokovacia stanica, čierna, k z. f. 25009 | 148.5 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | ||
| 25024 | 2025-01-27 | APC KIT RBC17 – baterie CSB 1 ks, k z. f. 25017 | 33.8 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35692715 | ||
| 25025 | 2025-01-28 | sud 3,6 l – 10 ks; sud 6,4 l – 10 ks, z. f. | 454.1 | WARAGOD s.r.o., Bratislavská 2640/9, 949 01 Nitra, IČO: 47056827 | ||
| 25026 | 2025-01-31 | výťah – servis 01/2025 | 52.89 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25027 | 2025-02-03 | služby technika PO a BOZP 01/2025 | 194.75 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25028 | 2025-02-03 | bezpečnostná schránka za 02/2025 | 30 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25029 | 2025-02-03 | telekom. poplatky 01/2025 | 69.73 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25030 | 2025-02-04 | nabitie stravovacích kariet | 737.08 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 25031 | 2025-02-07 | tekutý dusík na rok 01/2025 | 11.07 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429 | ||
| 25032 | 2025-02-07 | uzatvárateľné vrecká | 47.94 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 25033 | 2025-02-14 | vodné, stočné 01/2025, 02/2025 | 2571.91 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25034 | 2025-02-14 | špeciálne plstové vedrá 10 ks, z. f. | 174.7 | THB Technischer Handel Beckel, Thomas Beckel, Schwarzbacher Allee 12, 985 90 Schwallungen, Deutschland | ||
| 25035 | 2025-02-17 | elektrická energia 01/2025 | 5057.19 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25036 | 2025-02-24 | materiál na čistenie | 170.97 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 25037 | 2025-02-24 | laboratórny materiál | 223.98 | Helago-SK s.r.o., Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava, IČO: 47479256 | ||
| 25038 | 2025-02-24 | špeciálne plstové vedrá 10 ks, k z. f. 25034 | 174.7 | THB Technischer Handel Beckel, Thomas Beckel, Schwarzbacher Allee 12, 985 90 Schwallungen, Deutschland | ||
| 25039 | 2025-02-24 | elektroinštalačný materiál | 1854.99 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25040 | 2025-02-24 | seminár, Kvalita cementu 4/2025, M. Palou, vložné | 245.81 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | ||
| 25041 | 2025-02-24 | konf. ICBMPT 2025, M. Palou, vložné | 284.7 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | ||
| 25042 | 2025-02-24 | laboratórny materiál | 2561 | Labtech s.r.o., Polní 23, 639 00 Brno, ČR, IČO: 44014643 | ||
| 25043 | 2025-02-24 | služba cez vzdialený prístup | 221.4 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512 | ||
| 25044 | 2025-02-25 | tonery Canon i-SENSYS MF655Cdw, čierna, 4 ks, z. f. | 373.57 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | ||
| 25045 | 2025-02-26 | uhličitan lítny, thymolová modrá, z. f. | 93.07 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | ||
| 25046 | 2025-02-28 | čistiaci prostriedok na podlahy 5 l, 10 ks, z. f. | 306.2 | Pavel Matějek Trinom s.r.o., Újezdsko 8, 767 01 Kostelany, ČR, IČO: 36287229 | ||
| 25047 | 2025-02-28 | elektroinštalačný materiál | 215.19 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25048 | 2025-03-04 | bezpečnostná schránka za 03/2025 | 30 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25049 | 2025-03-04 | školenie – konsolidovaná účtovná závierka | 80 | EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 | ||
| 25050 | 2025-03-04 | telekom. poplatky 02/2025 | 77.32 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25051 | 2025-03-04 | zaslanie dokumentov | 113.39 | FedEx Express Slovakia s.r.o., Pri starom letisku 10544/14, 831 06 Bratislava, IČO: 31351603 | ||
| 25052 | 2025-03-04 | služby technika PO a BOZP 02/2025 | 194.75 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25053 | 2025-03-04 | nabitie stravovacích kariet | 883.04 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 25054 | 2025-03-04 | výťah – servis 02/2025 | 52.89 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25055 | 2025-03-06 | konf. ICBMPT 2025, P. Czirák, vložné | 333.62 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | ||
| 25056 | 2025-03-07 | tonery Canon i-SENSYS MF655Cdw, čierna, 4 ks, k z. f. 25044 | 373.57 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | ||
| 25057 | 2025-03-07 | sud 3,6 l – 10 ks; sud 6,4 l – 10 ks, k z. f. 25025 | 454.1 | WARAGOD s.r.o., Bratislavská 2640/9, 949 01 Nitra, IČO: 47056827 | ||
| 25058 | 2025-03-07 | vodné, stočné 02/2025, 03/2025 | 1353.06 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25059 | 2025-03-07 | tekutý dusík na rok 01/2025 | 3.69 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429 | ||
| 25060 | 2025-03-10 | čistiaci prostriedok na podlahy 5 l, 10 ks, k z. f. 25046 | 306.2 | Pavel Matějek Trinom s.r.o., Újezdsko 8, 767 01 Kostelany, ČR, IČO: 36287229 | ||
| 25061 | 2025-03-12 | plexisklo, z. f. | 101.99 | Tercoplast, s.r.o., Zátišie 1, 831 03, Bratislava, IČO: 35749296 | ||
| 25062 | 2025-03-13 | uhličitan lítny, thymolová modrá, k z. f. 25045 | 93.07 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | ||
| 25063 | 2025-03-14 | Toner Canon 071H, 1 ks, z. f. | 67.38 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | ||
| 25064 | 2025-03-17 | seminár, Kvalita cementu 4/2025, P. Czirák, vložné | 246.69 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | ||
| 25065 | 2025-03-19 | elektrická energia 02/2025, zál. 03/2025 | 2692.46 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25066 | 2025-03-19 | plexisklo, k z. f. 25061 | 101.99 | Tercoplast, s.r.o., Zátišie 1, 831 03, Bratislava, IČO: 35749296 | ||
| 25067 | 2025-03-20 | materiál k PC | 107.83 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25068 | 2025-03-20 | čistiace prostriedky | 2769.85 | Majster Papier, s.r.o., Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 31347525 | ||
| 25069 | 2025-03-25 | Toner Canon 071H, 1 ks, k z. f. 25063 | 67.38 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | ||
| 25070 | 2025-03-25 | open access | 2445 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | ||
| 25071 | 2025-03-25 | zámok 2 ks, z. f. | 21.43 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25072 | 2025-03-25 | analýza LCA vzoriek betónu 3 ks | 5000 | Svf TU Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 397610 | ||
| 25073 | 2025-03-27 | Odsávací kryt pre uhlové brúsky 180/230mm KD1976 KRAFT&DELE, z. f. | 23.35 | Jipos e-market s.r.o., Světecká 314, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, ČR, IČO: 09828184 | ||
| 25074 | 2025-03-28 | zámok 2 ks, k z. f. 25071 | 21.43 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25075 | 2025-03-31 | Odsávací kryt pre uhlové brúsky 180/230mm KD1976 KRAFT&DELE, k z. f. 25073 | 23.35 | Jipos e-market s.r.o., Světecká 314, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, ČR, IČO: 09828184 | ||
| 25076 | 2025-03-31 | kancelárske potreby | 161.12 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 25077 | 2025-04-01 | výťah – servis 03/2025 | 52.89 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25078 | 2025-04-01 | páska do štítkovača 5 ks, z. f. | 39.98 | Michal Záhora – MIZA, Kordíky 191, 976 34 Kordíky, IČO: 44052111 | ||
| 25079 | 2025-04-02 | bezpečnostná schránka za 04/2025 | 30 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25080 | 2025-04-02 | Filtračný papier pre kvantit. analýzu 10 bal. | 143.67 | KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294 | ||
| 25081 | 2025-04-03 | služby technika PO a BOZP 03/2025 | 194.75 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25082 | 2025-04-03 | nabitie stravovacích kariet | 817.35 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 25083 | 2025-04-04 | rafinovaný lieh | 33.95 | Diplotrade s.r.o., Plavecké Podhradie 209, 906 36, IČO357151189 | ||
| 25084 | 2025-04-04 | bio spirit | 20.61 | Diplotrade s.r.o., Plavecké Podhradie 209, 906 36, IČO357151189 | ||
| 25085 | 2025-04-04 | telekom. poplatky 03/2025 | 75.5 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25086 | 2025-04-07 | elektroinštalačný materiál | 817.58 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25087 | 2025-04-08 | nábytok | 10407.28 | Martina Ivaničová – INTERIA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 51 940 370 | ||
| 25088 | 2025-04-09 | areálové služby 2.Q.2025 | 251.46 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25089 | 2025-04-09 | vodné, stočné 03/2024, zál. 04/2025 | 1583.22 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25090 | 2025-04-09 | nivelizačná hmota, dilatačný pás, z. f. | 894.75 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | ||
| 25091 | 2025-04-09 | switch, kábel | 19.46 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25092 | 2025-04-14 | schránka Radim sivá, z. f. | 23.48 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25093 | 2025-04-15 | odborná skúška výťahu – 3-r. skúška, z. f. | 288 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25094 | 2025-04-15 | Mini PC Umax U-Box, set klávesnica a myš, z. f. | 274.22 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25095 | 2025-04-15 | sensor bridge, sen 66, SHT40-AD1B sensors | 325.21 | SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, IČO: 31703186 | ||
| 25096 | 2025-04-15 | Genius FaceCam 2000X2, Jabra SPEAK 510+ | 187.21 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25097 | 2025-04-15 | PVC lišta sokel, 3 bal., z. f. | 144 | BRENO, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25098 | 2025-04-15 | nivelizačná hmota, dilatačný pás, z. f. k 25090 | 894.75 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | ||
| 25099 | 2025-04-16 | elektrická energia 03/2025, zál. 04/2025 | 2013.43 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25100 | 2025-04-16 | schránka Radim sivá, k z. f. 25092 | 23.48 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25101 | 2025-04-22 | konf. pop. CMM, Poľsko, M. Repka, z. f. | 629.96 | email z 15. 4. 2025 | Lodz University of Technology, Department of Building Physics and Buildig Materials, Al Politechniky 6, 90924 Lodz, Poľsko | |
| 25102 | 2025-04-28 | PVC Xtreme MIRA 770M, z.f. | 2360.82 | Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381 | ||
| 25103 | 2025-04-28 | Mini PC Umax U-Box, set klávesnica a myš, k z. f. 25094 | 274.22 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25104 | 2025-04-29 | Lenovo IP Yoga pro 7, MS Windows 11, MS Office LTSC | 1287.82 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25105 | 2025-04-29 | pripravu a podanie odpovede na EPO (EP4450214) | 2615.9 | PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, IČO: 36301868 | ||
| 25106 | 2025-05-05 | bezpečnostná schránka za 05/2025 | 30 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25107 | 2025-05-05 | výťah – servis 04/2025 | 52.89 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25108 | 2025-05-05 | služby technika PO a BOZP 04/2025 | 194.75 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25109 | 2025-05-05 | telekom. poplatky 04/2025 | 69.99 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25110 | 2025-05-05 | open access, Scientific Reports, A. Vedrtnam | 2445 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | ||
| 25111 | 2025-05-06 | nabitie stravovacích kariet 05/2025 | 862.14 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 25112 | 2025-05-07 | inzercia, Stavebníctvo Slovenska 2025, ročenka, 24. ročník | 492 | INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35765810 | ||
| 25113 | 2025-05-07 | letenka, z. f. | 397 | Deluxe Travel s.r.o., Svätého Floriána 1728/20, 930 11 Topoľníky, IČO: 5603581 | ||
| 25114 | 2025-05-07 | konf. pop. CMM, Poľsko, M. Repka, k z. f. 25101 | 631.16 | email z 15. 4. 2025 | Lodz University of Technology, Department of Building Physics and Buildig Materials, Al Politechniky 6, 90924 Lodz, Poľsko | |
| 25115 | 2025-05-09 | Grapher – licencia, údržba 2 roky; z. f. | 977 | Golden Software, LLC, PO Box 281, Golden CO 80402-0281, Veľká Británia | ||
| 25116 | 2025-05-12 | elektroinštalačný materiál | 248.66 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25117 | 2025-05-14 | open access, Scientific Reports, T. Tawfik | 2445 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | ||
| 25118 | 2025-05-14 | popol. za publikáciu – J. Čepčianska | 1500 | Elsevier B. V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko | ||
| 25119 | 2025-05-14 | letenka, k z. f. 25113 | 397 | Deluxe Travel s.r.o., Svätého Floriána 1728/20, 930 11 Topoľníky, IČO: 5603581 | ||
| 25120 | 2025-05-14 | verejná správa SR – ročný prístup, z. f. | 233.7 | Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 25121 | 2025-05-15 | jarná deratizácia budov ústavu | 228 | Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659 | ||
| 25122 | 2025-05-15 | zverejnenie ponuky prac. pozície | 134.07 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | ||
| 25123 | 2025-05-21 | vodné, stočné 04/2024, zál. 05/2025 | 1478.53 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25124 | 2025-05-21 | elektrická energia 04/2025, zál. 05/2025 | 1499.2 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25125 | 2025-05-21 | PVC Xtreme MIRA 770M, doplatok k z. f. 25102 | 12.3 | Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381 | ||
| 25126 | 2025-05-21 | vodoinštalatérske práce | 530 | Dušan Kovarík – Aquaprofi, Na vyhliadke 8, 841 07 Bratislava, IČO: 41642309 | ||
| 25127 | 2025-05-22 | letenka Austrália, konferencia, M. Čekon, z. f. | 1785.57 | pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821 | ||
| 25128 | 2025-05-22 | servis notebooku, batérie, HDD ext., SSD Kingston | 339.57 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25129 | 2025-05-22 | PVC lišta sokel, 3 bal., k z. f. 25097 | 144 | BRENO, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25130 | 2025-05-27 | tlačiareň Canon PIXMA TR4755i, z. f. | 76.35 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25131 | 2025-06-02 | tlačiareň Canon PIXMA TR4755i, k z. f. 25130 | 76.35 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25132 | 2025-06-02 | náhrada poškodených dielov k porozimetru a oprava | 8727 | Anamet Slovakia, s.r.o., 1. mája 794/29, 900 01 Modra, IČO: 46053972 | ||
| 25133 | 2025-06-02 | výťah – servis 05/2025 | 52.89 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25134 | 2025-06-04 | telekom. poplatky 05/2025 | 67.86 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25135 | 2025-06-04 | upratovací vozík, bez DPH, z. f. | 106.32 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o., Technologická 18, 779 00 Olomouc, IČO: 25376217 | ||
| 25136 | 2025-06-05 | služby technika PO a BOZP 05/2025 | 194.75 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25137 | 2025-06-05 | čerpanie pohonných hmôt | 37.91 | 0520528/00 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 25138 | 2025-06-05 | Grapher – licencia, údržba 2 roky; k z. f. 25115 | 977 | Golden Software, LLC, PO Box 281, Golden CO 80402-0281, Veľká Británia | ||
| 25139 | 2025-06-05 | letenka Austrália, konferencia, M. Čekon, k z. f. 25127 | 1785.57 | pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821 | ||
| 25140 | 2025-06-05 | verejná správa SR – ročný prístup, k z. f. 25120 | 233.7 | Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 25141 | 2025-06-05 | nabitie stravovacích kariet 06/2025 | 941.32 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 25142 | 2025-06-05 | ventilátor SENCOR, z. f. stornované | 66.95 | Alza.sk, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 25143 | 2025-06-05 | boxy s vrchnákom 30 ks, z. f. | 278 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25144 | 2025-06-06 | poplatky za spracovanie čláknu, bez DPH | 1285.38 | MDPI AG, Grosspeteranlage 5, 4052 Basel, Švajčiarsko | ||
| 25145 | 2025-06-09 | Lenovo Think Book, Office | 873.71 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 25146 | 2025-06-09 | upratovací vozík, bez DPH, k z. f. 25135 | 106.32 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o., Technologická 18, 779 00 Olomouc, IČO: 25376217 | ||
| 25147 | 2025-06-10 | konferencia Thrmophysics 2025, vložné, P. Matiašovský | 350 | Refra Praha z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 praha, ČR, IČO: 05543916 | ||
| 25148 | 2025-06-11 | elektroinštalačný materiál | 174.67 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25149 | 2025-06-11 | vodné, stočné 05/2024, zál. 06/2025 | 1505.57 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25150 | 2025-06-13 | GeniMig®240DP LCD SET 5a – zváračka, bez DPH, z. f. | 777.64 | SVARMETAL s. r. o., Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, ČR, IČO: 26850036 | ||
| 25151 | 2025-06-19 | boxy s vrchnákom 30 ks, k z. f. 25143 | 278 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | ||
| 25152 | 2025-06-19 | ventilátor SENCOR, z. f. | 65.25 | Alza.sk, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
