Invoices – Supplier – 2023
Updated: 31.12.2023
| Order number: | Date issued: | Subject: | Price with VAT: |
Contract number: |
Supplier: | Signed by: |
| 23001 | 2023-01-03 | výťah – servis 12/2022 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23002 | 2023-01-03 | bezpečnostná schránka za 12/2022 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23003 | 2023-01-03 | telekom. poplatky 12/2022 | 97.12 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23004 | 2023-01-05 | školenie mzd. účt. Ročné zúčtovanie dane, z. f. | 115 | Micro Invent, s.r.o., Gen. Goiana 10, 911 01 Trenčín, IČO: 36333204 | ||
| 23005 | 2023-01-09 | čerpanie pohonných hmôt | 47.78 | 0520528/00 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 23006 | 2023-01-05 | školenie mzd. účt. Ročné zúčtovanie dane, k z. f. 23004 | 115 | Micro Invent, s.r.o., Gen. Goiana 10, 911 01 Trenčín, IČO: 36333204 | ||
| 23007 | 2023-01-16 | časopis predplatné BETON TKS, z. f. | 43.56 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407 | ||
| 23008 | 2023-01-16 | Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg 7 ks, z.f. | 35.87 | Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778 | ||
| 23009 | 2023-01-16 | revízia zabezpečovacieho systému EZS budovy ústavu | 326.4 | ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052 | ||
| 23010 | 2023-01-19 | Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg 7 ks, k z. f. 23008 | 35.87 | Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778 | ||
| 23011 | 2023-01-19 | open access | 2380 | Elsevier Ltd, The Boulevard, Langford Lane,Kidlington,Oxford, OX5 1GB, United Kingdom | ||
| 23012 | 2023-01-20 | vodné, stočné 11, 12/2022, záloha 01/2023 | 1659.77 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23013 | 2023-01-20 | elektrická energia 11, 12/2022, záloha 01/2023 | 575.29 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23014 | 2023-01-20 | areálové služby 1.Q.2023 | 266.7 | 3/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23015 | 2023-01-24 | bezpečnostnú schránku za 1/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23016 | 2023-01-27 | kancelárske potreby | 162.36 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 23017 | 2023-01-27 | časopis predplatné BETON TKS, k z. f. 23007 | 43.56 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407 | ||
| 23018 | 30.01.2023 | vložné, konferencia, ATOMECH-1 2023, J. Sládek, z. f. | 250 | Princ Mohammad bin Fahd University, 617, Al Jawharah, Khobra, Dhahran 34/54, Saudská Arábia | ||
| 23019 | 2023-02-01 | výťah – servis 1/2023 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23020 | 2023-02-02 | nabitie stravovacích kariet, 2/2023 | 917,82 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23021 | 2023-02-03 | polovodičový spínač, 2 ks, z. f. | 88.9 | ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167 | ||
| 23022 | 2023-02-04 | služby technika PO a BOZP 01/2023 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 23023 | 2023-02-04 | telekom. poplatky 01/2023 | 120.65 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23024 | 2023-02-06 | čistiace prostriedky | 734.17 | LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911 | ||
| 23025 | 2023-02-07 | preprava tovaru, colný dlh | 21.41 | TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 10544/14, 831 07 Bratislava, IČO: 31351603 | ||
| 23026 | 2023-02-08 | polovodičový spínač, 2 ks, k z. f. 23021 | 88.9 | ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167 | ||
| 23027 | 2023-02-08 | bezpečnostná schránka za 02/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23028 | 9.2.2023 | konf. poplatok KomPlasTech 2023 J.Sládek | 599.9 | Fundacja Studetów i Absolwentów ACADEMICA, Rostafinskiego 10, Krakow, PL | ||
| 23029 | 9.2.2023 | polovodičový spínač, 2 ks, z. f. | 51.75 | ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167 | ||
| 23030 | 9.2.2023 | letenka, Saudská Arábia J.Sládek, konf. ATOMECH-1 | 599 | One Travel Agency, Kollárovo nám.20, 811 06 Bratislava, IČO: 43982387 | ||
| 23031 | 2023-02-14 | kompatibilný toner, HP Laser Jet ProMFP M227fdw, 2 ks, z. f. | 46.9 | Jaroslav Adamec – Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice IČO: 41596404 | ||
| 23032 | 2023-02-15 | vodné, stočné 01/2023, záloha 02/2023 | 1321.34 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23033 | 2023-02-17 | polovodičový spínač, 2 ks, k z. f. 23029 | 51.75 | ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167 | ||
| 23034 | 2023-02-17 | korekcia anglického prekladu textu zmluvy | 96 | Agentúra Karpat, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 37499220 | ||
| 23035 | 2023-02-17 | pracovné odevy a pomôcky | 260.57 | Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778 | ||
| 23036 | 2023-02-20 | elektroinštalačný materiál | 376.34 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 23037 | 2023-02-20 | kompatibilný toner, HP Laser Jet ProMFP M227fdw, 2 ks, k z. f. 23031 | 46.9 | Jaroslav Adamec – Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice IČO: 41596404 | ||
| 23038 | 2023-02-22 | čistenie znečistenej ortuti na požadovanú hodnotu | 390 | BOME, s.r.o., Parkány 550, 391 65 Bechyne, ČR, IČO: 47217201 | ||
| 23039 | 2023-02-23 | jemne mletý vápenec balený (1 000 Kg), z. f. | 280.46 | BAU-MARKET, a. s., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35923652 | ||
| 23040 | 2023-02-24 | opravy a doplnenie systému na základe revízia EZS | 1000.4 | ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052 | ||
| 23041 | 2023-02-24 | elektrická energia 01/2023, záloha 02/2023 | 4848.98 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23042 | 2023-02-24 | opravy a doplnenie systému na základe revízia EZS | 1000.4 | ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052 | ||
| 23043 | 2023-03-01 | výťah – servis 2/2023 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23044 | 2023-03-03 | kancelárske potreby | 21.57 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 23045 | 2023-03-03 | nabitie stravovacích kariet, 3/2023 | 1050,39 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23046 | 2023-03-06 | občerstvenie na stretnutie zamestnancov ústavu, 3. 3. 2023 | 116.1 | Ing. Štefan Demovič, DaS, Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok, IČO: 11652241 | ||
| 23047 | 2023-03-06 | služby technika PO a BOZP 02/2023 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 23048 | 2023-03-06 | telekom. poplatky 02/2023 | 90.65 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23049 | 2023-03-13 | bezpečnostná schránka za 03/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23050 | 2023-02-23 | jemne mletý vápenec balený (1 000 Kg), k z. f. 23039 | 280.46 | BAU-MARKET, a. s., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35923652 | ||
| 23051 | 2023-03-14 | chladničku BEKO RCSA270K30WN, z. f. | 303.79 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151 | ||
| 23052 | 2023-03-14 | podanie inzerátov na prac. miesta | 237.6 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | ||
| 23053 | 2023-03-14 | mikrovlnná rúra, z. f. | 80.9 | ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 | ||
| 23054 | 2023-03-14 | varná kanvica, z. f. | 46.4 | ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 | ||
| 23055 | 2023-03-14 | toner 2 ks | 33.72 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23056 | 2023-03-14 | konf. popl., J. Sládek, ICCES 2023, 26. – 29. 5. 2023, z.f. | 550 | Tech Science Press LLC, 871 Coronado Center Drive, Suite 200, Henderson, Nevada, USA | ||
| 23057 | 2023-03-15 | spojovací mat pre solárne panely, hliníkový profil SOLAR | 126.98 | Ostrovní elektrárny s.r.o., Náves 112, 751 19 Vlkoš, ČR, IČO: 04618262 | ||
| 23058 | 2023-03-16 | zariadenie kuchynky 3. p., z. f. | 1629.19 | IKEA Bratislava, Ivanská cesta18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436 | ||
| 23059 | 2023-03-16 | mikrovlnná rúra, z. f. 23053 | 80.9 | ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 | ||
| 23060 | 2023-03-16 | varná kanvica, z. f. 23054 | 46.4 | ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 | ||
| 23061 | 2023-03-17 | vodné, stočné 02/2023, záloha 03/2023 | 1322.78 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23062 | 2023-03-17 | chladničku BEKO RCSA270K30WN, z. f. | 303.79 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151 | ||
| 23063 | 2023-03-17 | konf. popl., M. Palou, Kval. cem. 2023, 20. – 21. 4. 2023, z.f. | 258.15 | Výzkumní ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511 | ||
| 23064 | 2023-03-20 | zariadenie kuchynky 3. p., z. f. 23058 | 1629.19 | IKEA Bratislava, Ivanská cesta18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436 | ||
| 23065 | 2023-03-20 | Výročný seminár SAV I. OV, 6. – 7. 3., ubytovanie, stravovanie | 241.7 | KC SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144 | ||
| 23066 | 2023-03-20 | kovová skrinka na kľúče, 2 ks, z. f. | 151.2 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | ||
| 23067 | 2023-03-23 | kovová skrinka na kľúče, 2 ks, k z. f. 23066 | 151.2 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | ||
| 23068 | 2023-03-24 | elektrická energia 02/2023, záloha 03/2023 | 1017.55 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23069 | 2023-03-27 | vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, M. Palou, z. f. | 480 | Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729 | ||
| 23070 | 2023-03-27 | sieťový swich, sieťový kábel 2 m | 35 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23071 | 2023-03-27 | vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, J. Čepčianska, z. f. | 430 | Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729 | ||
| 23072 | 31.3.2023 | zafírové disky (7 mm), 5 ks,vysokoteplotné tégliky 150 ul (s viečkom), 4 ks; abrazívny papier | 2703.96 | Mettler – Toledo, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Brtaislava, IČO: 31354211 | ||
| 23073 | 2023-04-03 | služby technika PO a BOZP 03/2023 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 23074 | 2023-04-04 | výťah – servis 3/2023 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23075 | 2023-04-04 | letenka 24.5. – 12.6.2023, J. Sládek,Čína, konf. ICEES 2023 + dve pozvania na univ. | 1326 | Natália Štefanovová, ONE TRAVEL AGENCY, Kollárovo nám. 20, 811 06 Brtislava, IČO: 43982387 | ||
| 23076 | 2023-04-04 | nabitie stravovacích kariet, 4/2023 | 779,75 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23077 | 2023-04-04 | pristavenie kontajneru, odvoz, likvidácia odpadu | 552 | MAROT, s. r. o., Polianky 17, 841 04 Bratislava, IČO: 35861754 | ||
| 23078 | 2023-04-04 | vlož. 29th Internat. Conf. Engineer. Mech. 2023, 9. – 11. 5. 2023, J. Sládka a V. Sládka | 640 | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha, ČR, IČO: 61388998 | ||
| 23079 | 2023-04-05 | telekom. poplatky 03/2023 | 100.12 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23080 | 2023-04-05 | čerpanie pohonných hmôt | 71.99 | 0520528/00 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 23081 | 2023-04-11 | vlož. 29th Internat. Conf. Engineer. Mech. 2023, 9. – 11. 5. 2023, J. Sládka a V. Sládka | 640 | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha, ČR, IČO: 61388998 | ||
| 23082 | 2023-04-13 | náplň do tlakových nádob, syntetický vzduch čistý 99.999 | 139.2 | Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO 00685852 |
||
| 23083 | 2023-04-14 | tekutý dusík na rok 1 Q 2023 | 63 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429 | ||
| 23084 | 2023-04-17 | previnutie elektromotora | 195 | Tibor Póňa – elektroservis, Ovručská 7, 831 02 Bratislava, IČO: 32091494 | ||
| 23085 | 2023-04-17 | elektroinštalačný materiál | 582.62 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 23086 | 2023-04-17 | areálové služby 2.Q.2023 | 266.7 | 3/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23087 | 2023-04-18 | podanie inzerátu na prac. miesto | 118.8 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | ||
| 23088 | 2023-04-18 | myš Logitech M235 | 25.06 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23089 | 2023-04-20 | bezpečnostná schránka za 04/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23090 | 2023-04-20 | vložné konf. 7th NTCC 2023, T. A. Tawfika, 25. – 28. 6. 2023, z. f. | 550 | Fakulta stavební (FAST), VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 61989100 | ||
| 23091 | 2023-04-21 | vodné, stočné 03/2023, záloha 04/2023 | 1555.5 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23092 | 2023-04-21 | registr., ubyt. 6th World Con. on Mat. Science and Engineer., O. Hrytsyna, 18. – 19. 9. 2023, Rím, Taliansko | 1199 | Mind Authors, Inc., 9450 SW Gemini Dr, Suite 71868, Beaverton, Oregon 97008, US | ||
| 23093 | 2023-04-21 | ubyt. J. Čepčianska, M. Palou, 20. – 23. 6., konf. JTACC, z. f. | 549 | Danubiu Hotels Zrt, Hotel Annabella, Deák Ferenc u. 25, 8230 Balatonfured, Maďarsko, daň. č.: 10594702-2-41 | ||
| 23094 | 2023-04-21 | ústavná prečiatk apre knižnicu | 24 | Pečiatky Vizitky s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice, IČO: 1000922032 | ||
| 23095 | 2023-04-27 | jarná deratizácia budov ústavu | 260 | Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659 | ||
| 23096 | 2023-04-28 | elektrická energia 03/2023, záloha 04/2023 | 797.24 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23097 | 2023-05-02 | vlož. konf. ICCC 2023, M. Palou, 18. – 22.9.23, z. f. | 850 | Naresuan University, Faculty of Engineering, 99 Moo 9, Phitsanulok 65000, Thajsko | ||
| 23098 | 2023-05-03 | bezpečnostná schránka za 05/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23099 | 2023-05-03 | výťah – servis 4/2023 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23100 | 2023-05-03 | kancelárske kreslo | 118.4 | Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo nám. 3, 851 01 Bratislava, IČO: 48215686 | ||
| 23101 | 2023-05-04 | telekom. poplatky 04/2023 | 88.27 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23102 | 2023-05-04 | nabitie stravovacích kariet, 05/2023 | 779,75 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23103 | 2023-05-09 | služby technika PO a BOZP 04/2023 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 23104 | 2023-05-10 | vlož. konf. Tepl. ochr. budov 2023, R. Slávik, 17. – 19.5.23, z. f. | 197 | Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, IČO: 603198 | ||
| 23105 | 2023-05-16 | elektroinštalačný materiál | 463.56 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 23106 | 2023-05-16 | vŕtacie kladivo SDS-PLUS 800W, z. f. | 135 | A – Z STROJ, spol. s r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO: 31327397 | ||
| 23107 | 2023-05-16 | open access | 1980 | Elsevier B. V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko, | ||
| 23108 | 2023-05-24 | vŕtacie kladivo SDS-PLUS 800W, k z. f. 23106 | 135 | A – Z STROJ, spol. s r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO: 31327397 | ||
| 23109 | 2023-05-24 | vodné, stočné 04/2023, záloha 05/2023 | 1163.5 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23110 | 2023-05-26 | elektrická energia 04/2023, záloha 05/2023 | 2947.45 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23111 | 2023-05-26 | materiál k výskumu | 2631.6 | ENVItech, s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín, IČO: 31413498 | ||
| 23112 | 2023-05-26 | vlož. konf. Tepl. ochr. budov 2023, R. Slávik, 17. – 19.5.23, k z. f. 23104 | 197 | Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, IČO: 603198 | ||
| 23113 | 2023-05-30 | výroba modelu, z. f. | 108.6 | L. L. FOX CZ s. r. o., Srbská 497/11, Ružodol I, 460 01 Liberec, ČR, IČO: 22796070 | ||
| 23114 | 2023-06-01 | precízny kontrolný ventil pre autokláv TESTIN | 326.4 | ILABO TECH s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 43865721 | ||
| 23115 | 2023-06-05 | nabitie stravovacích kariet, 06/2023, dorovnanie ceny | 87,94 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23116 | 2023-06-05 | nabitie stravovacích kariet, 06/2023 | 1130,71 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23117 | 2023-06-05 | materiál k výskumu | 1929.71 | Freestyle Factory, s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava, IČO: 52334741 | ||
| 23118 | 2023-06-05 | výťah – servis 5/2023 | 28.56 | 44/2013 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 23119 | 2023-06-05 | bezpečnostná schránka za 05/2023 | 26 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 23120 | 2023-06-05 | služby technika PO a BOZP 05/2023 | 190 | 17/2015 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 23121 | 2023-06-05 | telekom. poplatky 05/2023 | 88.06 | 5,6/2019; 21,22/2021 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 23122 | 2023-06-06 | elektroinštalačný materiál | 109.61 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 23123 | 2023-06-06 | čerpanie pohonných hmôt | 22.32 | 0520528/00 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 23124 | 2023-06-07 | Canon i-SENSYS | 276 | CBC Slovakia s.r.o.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 773 293 | ||
| 23125 | 2023-06-08 | nabitie nových stravovacích kariet, 06/2023 | 620,07 | 20/2021 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 23126 | 2023-06-09 | vlož. konf. ICCC 2023, M. Palou, 18. – 22.9.23, k z. f. 23097 | 850 | Naresuan University, Faculty of Engineering, 99 Moo 9, Phitsanulok 65000, Thajsko | ||
| 23127 | 12.6.2023 | Externá zvuková karta M-Audio AIR 192 | 4 Vocal Studio Pro, z. f. | 162.3 | ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440 | ||
| 23128 | 12.6.2023 | MOZOS MKIT-STAND, Mikrofónny stojan, z. f. | 28.07 | AUDIO PARTNER s.r.o., Mezi vodami 23,143 00 Praha 4,ČR, IČO: 27114147 | ||
| 23129 | 12.6.2023 | inzercia voľného prac miesta, vedeckého pracovníka | 118.8 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | ||
| 23130 | 12.6.2023 | materiál k výskumu | 148.95 | BOTLAND,ul. Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava – Kunčice, ČR | ||
| 23131 | 14.6.2023 | vlož. konf. IEEE NAP-2023, L. Sátor, 10. – 15. 9. 2023, z. f. | 400 | Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429 | ||
| 23132 | 14.6.2023 | MOZOS MKIT-STAND, Mikrofónny stojan, k z. f. 23128 | 28.07 | AUDIO PARTNER s.r.o., Mezi vodami 23,143 00 Praha 4,ČR, IČO: 27114147 | ||
| 23133 | 2023-06-15 | 43″ Samsung The Serif QE43LS01BA Cloud White, z. f. | 619.39 | ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440 | ||
| 23134 | 15.6.2023 | rezacia podložka | 35.88 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 23135 | 2023-06-16 | vodné, stočné 05/2023, záloha 06/2023 | 1559.12 | 03/2019 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23136 | 2023-06-16 | Jabra SPEAK 510+, USB, BT, LINK 360, MS | 149.71 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23137 | 2023-06-16 | toner 1 ks, Q2612A | 17,88 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23138 | 2023-06-16 | roztrojka, pretpäť. kábel, kábele | 47,14 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 23139 | 2023-06-20 | čistiace prostriedky | 650.01 | LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911 | ||
| 23140 | 2023-06-20 | čerpanie pohonných hmôt | 51.35 | 0520528/00 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 23141 | 2023-06-20 | konf. popl., J. Sládek, ICCES 2023, 26. – 29. 5. 2023, k z. f. 23056 | 550 | Tech Science Press LLC, 871 Coronado Center Drive, Suite 200, Henderson, Nevada, USA | ||
| 23142 | 2023-06-20 | Externá zvuková karta M-Audio AIR 192 | 4 Vocal Studio Pro, k z. f. 23127 | 162.3 | ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440 | ||
| 23143 | 2023-06-20 | Dymo – páska do tlačiarne štítkov, 4 ks | 31.84 | Moje papiernictvo, Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava, IČO: 50149318 | ||
| 23144 | 2023-06-20 | smútočný veniec | 65 | Starflora, s.r.o., Doležalova 15C, 821 04 Bratislava, IČO: 14916893 | ||
| 23145 | 2023-06-20 | 43″ Samsung The Serif QE43LS01BA Cloud White, k z. f. 23133 | 619.39 | ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440 | ||
| 23146 | 2023-06-21 | Microsoft Office Standart 2021 MAK, akademická licencia – trvalá | 90 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | ||
