Invoices – Supplier – 2020
Updated: 31.12.2020
| Order number: | Date issued: | Subject: | Price with VAT: |
Contract number: |
Supplier: | Signed by: |
| 20001 | 2020-01-08 | Predplatné časopisu SVETLO | 15 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||
| 20002 | 2020-01-08 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 12/2019 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20003 | 2020-01-08 | Telekom.poplatky 12/2019 | 111.7 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20004 | 2020-01-09 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 12/2019 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20005 | 2020-01-10 | Kancelársky nábytok | 561.6 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO 44413467 | ||
| 20006 | 2020-01-10 | Areálové služby I.Q/2020 | 320.04 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20007 | 2020-01-10 | Servis výťahu 12/2019 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20008 | 2020-01-13 | Poplatky za patent “Blesk” | 1338 | Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685 | ||
| 20009 | 2020-01-13 | Poplatky za patent “Blesk” | 428 | Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685 | ||
| 20010 | 2020-01-15 | Stravné pokážky | 7851.35 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 20011 | 2020-01-16 | Úradný preklad listín | 174 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | ||
| 20012 | 2020-01-17 | Vyúčtovanie el.energie za 11_12/2019 | 149.18 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20013 | 2020-01-20 | Predplatné časopisu SVETLO-vyúčtovacia FA | 15 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||
| 20014 | 2020-01-20 | Vyúčtovanie spotreby vody za 11_12/2019 | 259.08 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20015 | 2020-01-20 | Zaslanie medzinárodnej zásielky | 58.67 | TNT Expres Worldwide,s.r.o., Pri Starom letisku č.14, 830 06 Bratislava, IČO 31351603 | ||
| 20016 | 2020-01-22 | Podlahová krytina – zálohová fa | 1750.26 | INTERIÉR Invest,s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 | ||
| 20017 | 2020-01-22 | Areálové služby I.Q/2020 | -320.04 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20018 | 2020-01-22 | Areálové služby I.Q/2020 | 266.7 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20019 | 2020-01-22 | Servis PC | 26.4 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20020 | 2020-01-24 | Liatinová drť – zálohová fa | 1058.75 | IKB Sléverna Písečná s.r.o., Písečná 151, 790 82 Písečná, ČR, IČ: 29386985 | ||
| 20021 | 2020-01-24 | Farby | 154.06 | G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372 | ||
| 20022 | 2020-01-28 | Časopis BETON – predplatné | 31.02 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, ČR, IČ: 26463407 | ||
| 20023 | 2020-01-30 | Servis PC | 34.37 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20024 | 2020-01-31 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 01/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20025 | 2020-02-04 | Liatinová drť – vyúčtovacia fa k 20020 | 1058.75 | IKB Sléverna Písečná s.r.o., Písečná 151, 790 82 Písečná, ČR, IČ: 29386985 | ||
| 20026 | 2020-02-04 | Elektroinštalačný materiál | 1838.4 | HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650 | ||
| 20027 | 2020-02-10 | Servis výťahu 01/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20028 | 2020-02-10 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 01/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20029 | 2020-02-10 | Podlahová krytina – vyúčt.fa k 20016 | 1750.26 | INTERIÉR Invest,s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 | ||
| 20030 | 2020-02-10 | Telekom.poplatky 01/2020 | 112.98 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20031 | 2020-02-10 | Servis EZS | 293.28 | 10/2017 | ATsys s.r.o, Hlavná 548, 930 25 Vrakúň, IČO: 45688052 | |
| 20032 | 2020-02-10 | Stravné lístky do jedálne 500 ks | 1965 | I.E.G. – Igor Goruša, stravovacie služby, Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO: 11707402 | ||
| 20033 | 2020-02-10 | BOZP a PO 01/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20034 | 2020-02-10 | Housing IV.Q/2019 | 134.03 | 65/2012 | Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20035 | 2020-02-11 | Portlandský cement CEM I 42,5 R | 69.7 | PRESPOR, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31340326 | ||
| 20036 | 2020-02-13 | Podlahová krytina | 4930.09 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643 | ||
| 20037 | 2020-02-13 | Materiál na lepenie podlahovej krytiny – zálohová fa | 141.86 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | ||
| 20038 | 2020-02-17 | Oprava tlačiarne | 76.58 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20039 | 2020-02-19 | Materiál na lepenie podlahovej krytiny- vyúčt.fa k 20037 | 141.86 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | ||
| 20040 | 2020-02-20 | Vyúčtovacia fa k 20022 | 31.02 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, ČR, IČ: 26463407 | ||
| 20041 | 2020-02-20 | Datacom – kábel | 21.53 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20042 | 2020-02-20 | Sieťový rozbočovač | 29.52 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20043 | 2020-02-21 | Cylindrická forma – zálohová faktúra | 1263.78 | Testing Bluhm _Feuerherdt GmbH, Motzener Str.26b, D-12277 Berlin, Nemecko | ||
| 20044 | 2020-02-21 | Vyúčtovanie spotreby vody za 01/2020 | 1929.18 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20045 | 2020-02-21 | Vyúčtovanie el.energie za 01/2020 | 4054.02 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20046 | 2020-02-27 | Elektroinštalačný materiál | 212.64 | HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650 | ||
| 20047 | 2020-02-28 | Občerstvenie pre zamestnancov-výročná schôdza | 67.92 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | ||
| 20048 | 2020-03-02 | Výročný seminár | 76.5 | CSČ SAV, KC Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144 | ||
| 20049 | 2020-03-04 | Odstránenie nedostatkov z revízie 09/2019 | 2040 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | ||
| 20050 | 2020-03-04 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 02/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20051 | 2020-03-04 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 02/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20052 | 2020-03-05 | Cylindrická forma – vyúčt. faktúra | 1263.78 | Testing Bluhm _Feuerherdt GmbH, Motzener Str.26b, D-12277 Berlin, Nemecko | ||
| 20053 | 2020-03-06 | Servis výťahu 02/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20054 | 2020-03-06 | BOZP a PO 02/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20055 | 2020-03-09 | Elektroinštalačný materiál | 62.88 | HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650 | ||
| 20056 | 2020-03-09 | Telekom.poplatky 02/2020 | 116.83 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20057 | 2020-03-10 | Farby | 171.49 | G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372 | ||
| 20058 | 2020-03-10 | Kábel, zásuvka | 25.39 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20059 | 2020-03-18 | Vodoinštalačný materiál | 411.77 | ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362 | ||
| 20060 | 2020-03-23 | Prečistenie kanalizácie a monitoring – spoluúčasť | 360 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00166600 | ||
| 20061 | 2020-03-27 | Vyúčtovanie spotreby vody za 02/2020 | 782.23 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20062 | 2020-04-03 | Tekutý dusík | 4.05 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429 | ||
| 20063 | 2020-04-03 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 03/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20064 | 2020-04-03 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 03/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20065 | 2020-04-03 | BOZP a PO 03/2020 – zál.fa | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20066 | 2020-04-09 | Rúšky jednorázové | 200 | DIASAN, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava, IČO: 35716738 | ||
| 20067 | 2020-04-09 | Stravné pokážky | 9814.19 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 20068 | 2020-04-09 | Telekom.poplatky 03/2020 | 111.58 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20069 | 2020-04-15 | Servis výťahu 03/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20070 | 2020-04-15 | BOZP a PO 03/2020 – vyúčt.fa | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20071 | 2020-04-20 | Dezinfekčné prostriedky | 171.6 | Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691 | ||
| 20072 | 2020-04-23 | Dezinfekčné prostriedky, rúšky | 473.99 | Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 70, 949 01 Nitra, IČO: 46803564 | ||
| 20073 | 2020-04-23 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2020 | 468.24 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20074 | 2020-04-23 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2020 | 1574.05 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20075 | 2020-04-29 | Teplomer – bezkontaktný | 71.66 | Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 20076 | 2020-04-29 | Vyúčtovanie spotreby vody za 03/2020 | 935.52 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20077 | 2020-05-04 | Areálové služby II.Q/2020 | 266.7 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20078 | 2020-05-04 | Zásobník na tekuté mydlo | 34.8 | Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 70, 949 01 Nitra, IČO: 46803564 | ||
| 20079 | 2020-05-04 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 04/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20080 | 2020-05-04 | PZP – Peugeot | 121.13 | 6584614985 | Kooperatíva poisťovňa a.s.Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO: 00586441 | |
| 20081 | 2020-05-06 | Telekom.poplatky 04/2020 | 111.58 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20082 | 2020-05-11 | BOZP a PO 04/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20083 | 2020-05-14 | Housing I.Q/2020 | 158.77 | 65/2012 | Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20084 | 2020-05-20 | Vyúčtovanie spotreby vody za 04/2020 | 852.97 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20085 | 2020-05-20 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2020 | 1260.73 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20086 | 2020-05-21 | Kábel 38 m | 7.75 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20087 | 2020-05-21 | Jarná deratizácia v budovách ÚSTARCH | 228 | ATAK, Kollár Dušan, Belinského 5, 85101 Bratislava, IČO: 37220659 | ||
| 20088 | 2020-05-21 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 04/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20089 | 2020-05-21 | Tekuté mydlo – Antibacterial | 16.56 | Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691 | ||
| 20090 | 2020-05-22 | Servis výťahu 04/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20091 | 2020-05-26 | Boiler | 133.96 | ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362 | ||
| 20092 | 2020-05-27 | Forma na získ.pór.roztoku z cement.kompozitov | 1676.52 | TechnoUniversum,s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181 | ||
| 20093 | 2020-05-28 | Údržba software | 2426.47 | RE007840SAV | MSC Software GmbH, Am Moosfeld 13, D-81804 Munich, ID: 164/50157 | |
| 20094 | 2020-05-29 | Publikovanie Open Access | 1887.38 | MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland | ||
| 20095 | 2020-05-29 | Patent Blesk – poplatky | 2364 | Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685 | ||
| 20096 | 2020-06-01 | Barlow pre DLSR k Alpy-600, Kalibračný modul k ALPY-600 | 807.42 | nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str.9, 86899 Landsberg am Lech, Nemecko | ||
| 20097 | 2020-06-01 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 05/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20098 | 2020-06-01 | Servis prístrojov | 2096.5 | Mettler-Toledo,s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO:31354211 | ||
| 20099 | 2020-06-01 | Savo | 30 | Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691 | ||
| 20100 | 2020-06-02 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 05/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20101 | 2020-06-03 | Servis výťahu 05/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20102 | 2020-06-03 | Silikónové hadičky | 244.52 | GUMEX SK, spol.s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811 | ||
| 20103 | 2020-06-05 | BOZP a PO 05/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20104 | 2020-06-05 | PC myš | 34.86 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20105 | 2020-06-05 | Servis PC | 32.4 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20106 | 2020-06-08 | Telekom.poplatky 05/2020 | 111.58 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20107 | 2020-06-11 | Silikónové hadičky-vyúčt.fa | 0 | GUMEX SK, spol.s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811 | ||
| 20108 | 2020-06-11 | Olej vákuový | 142.78 | Lavat a.s., Tovární ulice 35, 281 03 Radim u Kolína, ČR, IČO: 46356541 | ||
| 20109 | 2020-06-11 | CANON fotoaparát, Fish Eye | 2552.6 | Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939 | ||
| 20110 | 2020-06-15 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2020, zál. 06/2020 | 1838.18 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20111 | 2020-06-15 | Vyúčtovanie spotreby vody za 05/2020, zál. 06/2020 | 1151.86 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20112 | 2020-06-17 | Chemikálie | 345.12 | SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414 | ||
| 20113 | 2020-06-17 | Prečistenie kanalizácie | 162 | Matej Gavlík – AZ – kanalservis, Hálova 20, 85101 Bratislava, IČO: 45369623 | ||
| 20114 | 2020-06-22 | Oprava telefónnej ústredne | 312 | Centralis SK s.r.o., Galvániho 12/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31594476 | ||
| 20115 | 2020-06-25 | Vodoinštalačný materiál | 104.5 | ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362 | ||
| 20116 | 2020-06-26 | Servis notebooku | 61.2 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20117 | 2020-06-26 | AV ochrana – ESET – predĺženie aktualizácie | 1233.24 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20118 | 2020-07-01 | Inzercia | 106.8 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | ||
| 20119 | 2020-07-06 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 04/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20120 | 2020-07-06 | Areálové služby III.Q/2020 | 266.7 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20121 | 2020-07-06 | Servis výťahu 06/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20122 | 2020-07-06 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 06/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20123 | 2020-07-06 | MS Office 2 ks | 167.76 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20124 | 2020-07-06 | Batéria | 69.6 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20125 | 2020-07-07 | Telekom.poplatky 06/2020 | 113.93 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20126 | 2020-07-07 | BOZP a PO 06/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20127 | 2020-07-08 | Kancelárske potreby | 19.64 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 20128 | 2020-07-08 | Kancelárske potreby | 13.2 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 20129 | 2020-07-13 | Vyúčt. Barlow pre DLSR_Alpy-600, Kalibr.modul_ALPY-600 | 807.42 | nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str.9, 86899 Landsberg am Lech, Nemecko | ||
| 20130 | 2020-07-14 | Kancelárske potreby | 14.4 | MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | ||
| 20131 | 2020-07-14 | DispenSette Organic, zásobná fľaša, trubica | 1693.84 | Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO: 36483095 | ||
| 20132 | 2020-07-16 | USB porty | 19.58 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20133 | 2020-07-20 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 | 1555.25 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20134 | 2020-07-20 | Vyúčtovanie spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 | 869.15 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20135 | 2020-07-22 | Servis MV Octávia + EK + STK | 527.78 | Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO: 31 319 823 | ||
| 20136 | 2020-07-22 | Zváračské súšky | 90.6 | WDC Slovakia, s.r.o., Viničky 39/15, 949 11 Nitra, IČO: 47563494 | ||
| 20137 | 2020-07-23 | Toner | 143.88 | 3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50975455 | ||
| 20138 | 2020-07-23 | Servis PC | 79.2 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20139 | 2020-07-30 | Molekul.sitá-guličky | 154.5 | VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo P.O. BOX 50, 820 03 Bratislava 23, IČO: 35691310 | ||
| 20140 | 2020-08-03 | Redukčné ventily | 751.8 | Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808 | ||
| 20141 | 2020-08-04 | Servis výťahu 07/2020 | 28.56 | 44/2013 | TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 20142 | 2020-08-04 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 07/2020 | 72 | 15/2018 | IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438 | |
| 20143 | 2020-08-05 | Poplatok za bezpečnostnú schránku za 07/2020 | 19.9 | 1/2017 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 20144 | 2020-08-05 | BOZP a PO 07/2020 | 190 | 17/2015 | HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 20145 | 2020-08-05 | Publikovanie Open Access | 2553.1 | Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Netherlands, HR N: 33158992 | ||
| 20146 | 2020-08-06 | Telekom.poplatky 07/2020 | 111.58 | 5,7/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20147 | 2020-08-10 | Slávnostný obed | 56 | I.E.G. – Igor Goruša, stravovacie služby, Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO: 11707402 | ||
| 20148 | 2020-08-11 | Servis prístroja | 264 | ANAMET Slovakia s.r.o, 1.mája 794/29, 90001 Modra, IČO: 46053972 | ||
| 20149 | 2020-08-11 | Tonery | 310.56 | 3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50975455 | ||
| 20150 | 2020-08-12 | Housing II.Q/2020 | 165.45 | 65/2012 | Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20151 | 2020-08-12 | Silikagel | 109.8 | SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414 | ||
| 20152 | 2020-08-14 | Myš k laptopu | 11.4 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20153 | 2020-08-19 | Dobropis spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 | -1555.25 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20154 | 2020-08-19 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 | 1906.3 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20155 | 2020-08-19 | Dobropis spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 | -869.15 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20156 | 2020-08-19 | Vyúčtovanie spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 | 1042.98 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 20157 | 2020-08-19 | Batéria k VT | 90 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20158 | 2020-08-26 | Batéria k VT | 120 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 20159 | 2020-08-26 | Vyúčtovanie spotreby vody za 07/2020, zál. 08/2020 | 1061.23 | 3/2019 | Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
