Faktúry – Odoberateľské – 2024
Aktualizované k: 31.12.2024
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Odoberateľ: |
| 24001 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-01-09 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24002 | El. energie na r.2023 – kam.systém a svet.nápis | 221.19 | 49/2016 | 2024-01-09 | CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 24003 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-01-15 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24004 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-01-15 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24005 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-01-15 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24006 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-01-15 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24007 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-01-15 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24008 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-01-15 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24009 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-01-15 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24010 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-01-15 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24011 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-01-15 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24012 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 2/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-01-15 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24013 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 2/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-01-15 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24014 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 02/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-01-15 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24015 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-01-15 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24016 | Refundácia vody za 11/2023 | 84.45 | 22OB096 | 2024-01-17 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24017 | Refundácia vody za 12/2023 | 81.05 | 22OB096 | 2024-01-17 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24018 | Refundácia energií za 11/2023 | 611 | 10/2021 | 2024-01-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24019 | Refundácia energií za 12/2023 | 570.64 | 10/2021 | 2024-01-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24020 | Refundácia el.energie za IV.Q 2023 | 392.99 | 6/2018,7/2021 | 2024-01-22 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24021 | Refundácia energií a vody IV.Q 2023 | 105.56 | 11/2021 | 2024-01-22 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24022 | Refundácia el.energie za IV.Q.2023 | 125.55 | 14/2017 | 2024-01-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24023 | Refundácia el.energie za IV.Q. 2023 | 283.31 | 11/2018 | 2024-01-22 | Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 24024 | Refundícia energie za IV:Q/2023 | 2.28 | 10/2023 | 2024-01-22 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24025 | Refundácia energií a vody za 11/2023 | 65.25 | 11/2023 | 2024-01-22 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24026 | Refundácia energií a vody za 12/2023 | 89.9 | 11/2023 | 2024-01-22 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24027 | Refundácia energií a služieb 11/2023 | 732.42 | 10/2016 | 2024-01-23 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24028 | Refundácia energií a služieb 12/2023 | 740.36 | 10/2016 | 2024-01-23 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24029 | Vývoj počítačového programu | 4800 | 2/2023 | 2024-02-05 | Heliobus AG, Sittertalstrasse 34,St.Gallen, CH, ID:CHF 785150.04 | |
| 24030 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-02-14 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24031 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-02-14 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24032 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-02-14 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24033 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-02-14 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24034 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-02-14 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24035 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-02-14 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24036 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-02-14 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24037 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-02-14 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24038 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-02-14 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24039 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-02-14 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24040 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-02-14 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24041 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-02-14 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24042 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-02-14 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24043 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-02-12 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24044 | Refundácia vody za 01/2024 | 80.86 | 22OB096 | 2024-02-15 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24045 | Refundácia energií za 01/2024 | 775.71 | 10/2021 | 2024-03-04 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24046 | Refundácia energií a služieb 01/2024 | 935.07 | 10/2016 | 2024-03-04 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24047 | Refundácia energií a vody za 01/2024 | 61.3 | 11/2023 | 2024-03-04 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24048 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-03-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24049 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-03-14 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24050 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-03-14 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24051 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-03-14 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24052 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-03-14 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24053 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-03-14 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24054 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-03-14 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24055 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-03-14 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24056 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-03-14 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24057 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-03-14 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24058 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 4/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-03-14 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24059 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 4/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-03-14 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24060 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 4/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-03-14 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24061 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-03-14 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24062 | Refundácia energií a vody za 02/2024 | 93.26 | 11/2023 | 2024-03-25 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24063 | Refundácia energií za 02/2024 | 841.3 | 10/2021 | 2024-03-25 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24064 | Refundácia vody za 02/2024 | 82.61 | 22OB096 | 2024-03-25 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24065 | Refundácia energií a služieb 02/2024 | 957.63 | 10/2016 | 2024-03-25 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24066 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-04-02 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24067 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-04-11 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24068 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-04-11 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24069 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-04-11 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24070 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-04-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24071 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-04-11 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24072 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-04-11 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24073 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-04-11 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24074 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-04-11 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24075 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-04-11 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24076 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 5/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-04-11 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24077 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 5/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-04-11 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24078 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 5/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-04-11 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24079 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-04-11 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24080 | Refundácia vody za 03/2024 | 57.84 | 22OB096 | 2024-04-22 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24081 | Refundácia energií za 03/2024 | 771.18 | 10/2021 | 2024-04-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24082 | Refundácia energií a vody za 03/2024 | 120.97 | 11/2023 | 2024-04-22 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24083 | Refundícia energie za I.Q/2024 | 13.08 | 10/2023 | 2024-04-22 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24084 | Refundácia el.energie za I.Q 2024 | 585.53 | 6/2018,7/2021 | 2024-04-22 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24085 | Refundácia energií a vody I.Q 2024 | 151.67 | 11/2021 | 2024-04-22 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24086 | Refundácia el.energie za I.Q.2024 | 133.87 | 14/2017 | 2024-04-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24087 | Refundácia el.energie za I.Q. 2024 | 46.48 | 11/2018 | 2024-04-22 | Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 24088 | Refundácia energií a služieb 03/2024 | 926.23 | 10/2016 | 2024-04-22 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24089 | Porozimetrické stanovenie na 2 vzorkách | 200 | G23/4500392837 | 2024-04-29 | Univerzita Komen.v BA, Prír.fak.kat.IG,HG a apl.geofy,Mlyn.dolina,842 15 BA,IČO:00397865 | |
| 24090 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-05-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24091 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-05-15 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24092 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-05-15 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24093 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-05-15 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24094 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-05-15 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24095 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-05-15 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24096 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-05-15 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24097 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-05-15 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24098 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-05-15 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24099 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-05-15 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24100 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 6/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-05-15 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24101 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 6/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-05-15 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24102 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 6/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-05-15 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24103 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-05-15 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24104 | Refundácia energií za 04/2024 | 892.42 | 10/2021 | 2024-05-15 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24105 | Refundácia vody za 04/2024 | 60.34 | 22OB096 | 2024-05-15 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24106 | Refundácia energií a vody za 04/2024 | 113.13 | 11/2023 | 2024-05-15 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24107 | Refundácia energií a služieb 04/2024 | 893.36 | 10/2016 | 2024-05-15 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24108 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-06-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24109 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2024 | 311.8 | 10/2024 | 2024-06-04 | Ústav ekológie lesa SAV,v.v.i., Ľ.Štúra 2,96053 Zvolen, IČO: 00679071 | |
| 24110 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-06-13 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24111 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-06-13 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24112 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-06-13 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24113 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-06-13 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24114 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-06-13 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24115 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-06-13 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24116 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-06-13 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24117 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-06-13 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24118 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-06-13 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24119 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 7/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-06-13 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24120 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 7/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-06-13 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 24121 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 7/2024 | 606.08 | 07/2023 | 2024-06-13 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 24122 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2024 | 5246.91 | 11/2023 | 2024-06-13 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24123 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2024 | 346.45 | 10/2024 | 2024-06-13 | Ústav ekológie lesa SAV,v.v.i., Ľ.Štúra 2,96053 Zvolen, IČO: 00679071 | |
| 24124 | Refundácia vody za 05/2024 | 87.68 | 22OB096 | 2024-06-18 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24125 | Refundácia energií za 05/2024 | 1026.16 | 10/2021 | 2024-06-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24126 | Refundácia energií a vody za 05/2024 | 79.44 | 11/2023 | 2024-06-24 | IMPRESSORA,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 24127 | Refundácia energií a služieb 05/2024 | 998.04 | 10/2016 | 2024-06-24 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 24128 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2024-07-08 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24129 | Real.odber a sprac.vzorky, RTG meranie a vyhodnotenie | 600 | NOBJ240000550 | 2024-07-04 | Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava, IČO:17316138 | |
| 24130 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 170.41 | 9/2020 | 2024-07-11 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 24131 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 2926.02 | 10/2021 | 2024-07-11 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 24132 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2024 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2024-07-11 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 24133 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2024-07-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 24134 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 640.47 | 22/2022 | 2024-07-11 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 24135 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 149.19 | 8/2021 | 2024-07-11 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 24136 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 770.31 | 11/2021 | 2024-07-11 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 24137 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2024 | 836.84 | 21/2022 | 2024-07-11 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 24138 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2024 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2024-07-11 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 24139 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 8/2024 | 219.5 | 08/2023 | 2024-07-11 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 24140 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 8/2024 | 314.48 | 07/2023 | 2024-07-11 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
