Faktúry – Odoberateľské – 2021
Aktualizované k: 31.12.2021
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Odoberateľ: |
| 21001 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 171.59 | 11/2015 | 2021-01-08 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21002 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 2872.72 | 20,24,32,42/2016 | 2021-01-08 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21003 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 2289.74 | 4/2013,23/2016 | 2021-01-08 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21004 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 155.35 | 19/2016 | 2021-01-08 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21005 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 824.58 | 14/2017 | 2021-01-08 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21006 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 487.1 | 31/2016 | 2021-01-08 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21007 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 231.53 | 14/2016 | 2021-01-08 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21008 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 306.4 | 23/2017 | 2021-01-08 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21009 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-01-08 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21010 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 175.84 | 26/2018 | 2021-01-08 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21011 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2021 | 211.24 | 16/2016 | 2021-01-08 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21012 | Služba – vykladanie VZV | 140 | 17OB361 | 2021-01-09 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21013 | Refundácia energií za 11/2020 | 483.75 | 10/2016 | 2021-01-22 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21014 | Refundácia energií za 12/2020 | 473.67 | 10/2016 | 2021-01-22 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21015 | Refundácia energií za 11/2020 | 890.27 | 20,24,32,42/2016 | 2021-01-25 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21016 | Refundácia energií za IV.Q.2020 | 99.77 | 14/2016 | 2021-01-25 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21017 | Refundácia energií za 12/2020 | 822.81 | 20,24,32,42/2016 | 2021-01-25 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21018 | Refundácia el.energie za IV.Q.2020 | 112.58 | 2/2017 | 2021-01-25 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21019 | Refundácia el.energie za IV.Q.2020 | 385.38 | 4/2013,23/2016 | 2021-01-25 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21020 | Refundácia el.energie za IV.Q.2020 | 109.38 | 3/2019 | 2021-01-25 | CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 21021 | Refundácia el.energie za IV.Q.2020 | 17.23 | 11/2018 | 2021-01-25 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 21022 | El. energie – rok 2021 – kamerový systém | 100.89 | 49/2016 | 2021-01-20 | CSČ SAV, organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 21023 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | -26.59 | 11/2015 | 2021-01-28 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21024 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | 4.95 | 16/2016 | 2021-01-28 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21025 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | -1.16 | 19/2016 | 2021-01-28 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21026 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | 177.72 | 4/2013,23/2016 | 2021-01-28 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21027 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | 50.39 | 14,31/2016 | 2021-01-28 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21028 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | -3.56 | 21/16,2,14,27/17 | 2021-01-28 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21029 | Vyúčtovanie služieb za rok 2020 | -44.81 | 20,24,32,42/2016 | 2021-01-28 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21030 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2021 | 175.84 | 26/2018 | 2021-02-03 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21031 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 170.41 | 11/2015 | 2021-02-03 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21032 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 211.24 | 16/2016 | 2021-02-03 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21033 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 2872.72 | 20,24,32,42/2016 | 2021-02-03 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21034 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 2289.74 | 4/2013,23/2016 | 2021-02-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21035 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 155.35 | 19/2016 | 2021-02-03 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21036 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 824.58 | 14/2017 | 2021-02-03 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21037 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 487.1 | 31/2016 | 2021-02-03 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21038 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 231.53 | 14/2016 | 2021-02-03 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21039 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2021 | 306.4 | 23/2017 | 2021-02-03 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21040 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-02-03 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21041 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-03-19 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21042 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 306.4 | 23/2017 | 2021-03-19 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21043 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 155.35 | 19/2016 | 2021-03-19 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21044 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 487.1 | 31/2016 | 2021-03-19 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21045 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 231.53 | 14/2016 | 2021-03-19 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21046 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 211.24 | 16/2016 | 2021-03-19 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21047 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2021 | 175.84 | 26/2018 | 2021-03-19 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21048 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 824.58 | 21/16,2,14,27/17 | 2021-03-19 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21049 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 2872.72 | 20,24,32,42/2016 | 2021-03-19 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21050 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 2289.74 | 4/2013,23/2016 | 2021-03-19 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21051 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2021 | 170.41 | 11/2015 | 2021-03-19 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21052 | Dobropis 10/2020 | -752.78 | Z.č.71/2013 z.z. | 2021-03-19 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21053 | Dobropis 11/2020 | -1188.64 | Z.č.71/2013 z.z. | 2021-03-19 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21054 | Dobropis 12/2020 | -1188.64 | Z.č.71/2013 z.z. | 2021-03-19 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21055 | Dobropis 01/2021 | -1188.64 | Z.č.71/2013 z.z. | 2021-03-19 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21056 | Refundácia energií za 01/2021 | 769.02 | 20,24,32,42/2016 | 2021-03-31 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21057 | Refundácia energií za 02/2021 | 704.8 | 20,24,32,42/2016 | 2021-03-31 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21058 | Refundácia energií za 01/2021 | 460.04 | 10/2016 | 2021-03-31 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21059 | Refundácia energií za 02/2021 | 429.04 | 10/2016 | 2021-03-31 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21060 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-04-09 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21061 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2021 | 175.84 | 26/2018 | 2021-04-09 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21062 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 824.58 | 14/2017 | 2021-04-09 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21063 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 2872.72 | 20,24,32,42/2016 | 2021-04-09 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21064 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 2289.74 | 4/2013,23/2016 | 2021-04-09 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21065 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 306.4 | 23/2017 | 2021-04-09 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21066 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 155.35 | 19/2016 | 2021-04-09 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21067 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 487.1 | 31/2016 | 2021-04-09 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21068 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 231.53 | 14/2016 | 2021-04-09 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21069 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 211.24 | 16/2016 | 2021-04-09 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21070 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2021 | 170.41 | 11/2015 | 2021-04-09 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21071 | Refundácia el.energie za I.Q.2021 | 76.52 | 2/2017 | 2021-04-26 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21072 | Refundácia el.energie za I.Q.2021 | 469.98 | 4/2013,23/2016 | 2021-04-26 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21073 | Refundácia el.energie za I.Q.2021 | 677.05 | 3/2019 | 2021-04-26 | CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 21074 | Refundácia el.energie za I.Q.2021 | 13.97 | 11/2018 | 2021-04-26 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 21075 | Refundácia energií a služieb 3/2021 | 466.51 | 10/2016 | 2021-04-26 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21076 | Refundácia energií a vody 1.Q/2021 | 123.3 | 14/2016,31/2016 | 2021-04-26 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21077 | Refundácia energií a vody 3/2021 | 885.24 | 20,24,32,42/2016 | 2021-04-26 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21078 | Refundácia Open Access článku 50% | 1419 | 2021-05-11 | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK BA, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, IČO: 00397865 | ||
| 21079 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 170.41 | Zml. 9/2020 | 2021-05-20 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21080 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 306.4 | Zml. 23/2017 | 2021-05-20 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21081 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2021 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2021-05-20 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21082 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 824.58 | Zml. 14/2017 | 2021-05-20 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21083 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-05-20 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21084 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 108.74 | Zml. 19/2016 | 2021-05-20 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 21085 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 543.74 | Zml. 6/2018 | 2021-05-20 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21086 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 1222.2 | Zml. 23/2016 | 2021-05-20 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21087 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 2010.9 | 20,24,32,42/2016 | 2021-05-20 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21088 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 149.19 | Zml. 8/2021 | 2021-05-21 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21089 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2021 | 521.14 | Zml. 7/2021 | 2021-05-21 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21090 | Refundácia energií a služieb 4/2021 | 833.74 | 20,24,32,42/2016 | 2021-05-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21091 | Refundácia energií a služieb 4/2021 | 443.19 | 10/2016 | 2021-05-24 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21092 | Služba – mletie anhydridu | 320 | Obj. 983 882 | 2021-05-28 | VÚCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava. IČO:31322034 | |
| 21093 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 170.41 | Zml. 9/2020 | 2021-06-07 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21094 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2021 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2021-06-07 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21095 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 306.4 | Zml. 23/2017 | 2021-06-07 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21096 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 149.19 | Zml. 8/2021 | 2021-06-07 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21097 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 824.58 | Zml. 14/2017 | 2021-06-07 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21098 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-06-07 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21099 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 2280.86 | Zml. 6/2018, 7/2021 | 2021-06-07 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21100 | Nájomné a služby nebyt.priest. od 22.6-30.6-2021 | 877.81 | 10/2021 | 2021-06-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21101 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2021 | 2926.02 | 10/2021 | 2021-06-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21102 | Refundácia energií a služieb 4/2021 | 479.8 | 10/2016 | 2021-06-28 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21103 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 2926.02 | 10/2021 | 2021-07-06 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21104 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 170.41 | Zml. 9/2020 | 2021-07-06 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21105 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2021 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2021-07-06 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21106 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 2280.86 | Zml. 6/2018, 7/2021 | 2021-07-06 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21107 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 306.4 | Zml. 23/2017 | 2021-07-06 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21108 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 149.19 | Zml. 8/2021 | 2021-07-06 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21109 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2021 | 824.58 | Zml. 14/2017 | 2021-07-06 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21110 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2021 | 165.37 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-07-06 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21111 | Služba – vykladanie VZV | 210 | 17OB361 | 2021-07-14 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21112 | Refundácia el.energie za II.Q.2021 | 117.07 | 2/2017 | 2021-07-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21113 | Refundácia el.energie za II.Q 2021 | 517.46 | 4/2013,23/2016 | 2021-07-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21114 | Refundácia el.energie za II.Q 2021 | 757.4 | 3/2019 | 2021-07-27 | CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 21115 | Refundácia el.energie za II.Q. 2021 | 13.45 | 11/2018 | 2021-07-27 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 21116 | Refundácia energií a vody II.Q 2021 | 119.71 | 14/2016,31/2016 | 2021-07-27 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21117 | Refundácia energií a služieb za 5/2021 | 942.14 | 20,24,32,42/2016 | 2021-07-28 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21118 | Refundácia energií a služieb 6/2021 | 517.9 | 10/2016 | 2021-07-27 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21119 | Refundácia energií a služieb za 6/2021 | 831.03 | 20,24,32,42/2016 | 2021-07-28 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21120 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 2926.02 | 10/2021 | 2021-08-11 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21121 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 2280.86 | Zml. 6/2018, 7/2021 | 2021-08-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21122 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 170.41 | Zml. 9/2020 | 2021-08-11 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21123 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 306.4 | Zml. 23/2017 | 2021-08-11 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 21124 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 149.19 | Zml. 8/2021 | 2021-08-11 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 21125 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 824.58 | Zml. 14/2017 | 2021-08-11 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 21126 | Nájomné a služby nebyt.priestorov od 11.8.do 31.8.2021 | 521.82 | Zml.11/2021 | 2021-08-11 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21127 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2021 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2021-08-11 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21128 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2021 | 770.31 | Zml.11/2021 | 2021-08-17 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21129 | Nájomné a služby nebyt. priestorov od 1.6.do 10.8.2021 | 1789.11 | Doh.o urov.12.2020 | 2021-08-19 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 21130 | Refundácia energií a služieb za 7/2021 | 681.3 | 20,24,32,42/2016 | 2021-08-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21131 | Refundácia energií a služieb 7/2021 | 509.4 | 10/2016 | 2021-08-24 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 21132 | Služby spojené s užívaním nebyt.priest.od 25.-31.08.2021 | 48.03 | Doh.z 01.07.2007 | 2021-08-25 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21133 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2021 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2021-08-25 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 21134 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2021 | 170.41 | Zml. 9/2020 | 2021-09-13 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 21135 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2021 | 2926.02 | 10/2021 | 2021-09-13 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 21136 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2021 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2021-09-13 | Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 21137 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2021 | 2280.86 | Zml. 6/2018, 7/2021 | 2021-09-13 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 21138 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2021 | 306.4 | Zml. 23/2017 | 2021-09-13 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
