Faktúry – Odoberateľské – 2016
Aktualizované k: 03.01.2017
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Odoberateľ: |
| 16001 | refakturácia odberu el.energie za r.2015 | 89.76 | 2016-01-14 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | ||
| 16002 | časopis Architektúra a urbanizmus | 46.8 | 2016-01-15 | Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o, Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 31394515 | ||
| 16003 | časopis Architektúra a urbanizmus | 18.75 | 2016-01-18 | Artforum s.r.o, kozia 20.81103 Bratislava, IČO: 35716584 | ||
| 16004 | provízia z predaja kníh | 749.49 | 26/2012, 7/2014 | 2016-01-18 | Vydavateľstvo Slovart s.r.o, Bojnická 10, 83000 Bratislava, IČO: 17311462 | |
| 16005 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 237.75 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-01-26 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16006 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-01-27 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16007 | nájomné za nebytové priestory za 1/2016 | 13.08 | 2/2016 | 2016-01-27 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16008 | nájomné za nebytové priestory za 2/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-01-27 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16009 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 1495 | 29/2014 | 2016-01-27 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16010 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-01-27 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16011 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 | 19.44 | 1/2016 | 2016-01-27 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16012 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-01-27 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16013 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2016 | 165.37 | doh. č. 059/94 | 2016-01-27 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16014 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 2295.41 | 4/2013, 30/2014 | 2016-01-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16015 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 454.41 | 27/2014 | 2016-01-27 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 16016 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-01-27 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16017 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-01-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16018 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 776.78 | 9/2014 | 2016-01-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16019 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-01-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16020 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-01-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16021 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 486.28 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-01-27 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16022 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 217.98 | 26/2014 | 2016-01-27 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16023 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 | 121.8 | 28/2014 | 2016-01-27 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16023 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2015 | 135.05 | 4/2014 | 2016-01-27 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16024 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-01-27 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16025 | refakturácia odberu el.energie za 11,12/2015 | 310.14 | 4/2013, 30/2014 | 2016-01-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16026 | refakturácia odberu el.energie za 11,12/2015 | 267.81 | 16/2012 | 2016-01-27 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16027 | refakturácia odberu el.energie a vody za 11,12/2015 | 68.48 | 26/2014 | 2016-01-27 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16028 | refakturácia odberu el.energie a vody za 11,12/2015 | 457.36 | 29/2014 | 2016-01-27 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16029 | refakturácia odberu el.energie za r.2015 | 0.67 | 27/2014 | 2016-01-27 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 16030 | časopis Architektúra a urbanizmus | 5 | 2016-01-28 | Janček Marian, Okšovská 677, 95622 Prašice | ||
| 16031 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 237.75 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-02-22 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16032 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-02-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16033 | nájomné za nebytové priestory za 3/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-02-22 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16034 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 1495 | 29/2014 | 2016-02-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16035 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-02-22 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16036 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 | 165.37 | doh.č. 059/94 | 2016-02-22 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16037 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 2295.41 | 4/2013, 30/2014 | 2016-02-22 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16038 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 454.41 | 27/2014 | 2016-02-22 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 16039 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-02-22 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16040 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 776.78 | 9/2014 | 2016-02-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16041 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-02-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16042 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-02-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16043 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-02-22 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16044 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 486.28 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-02-22 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16045 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 217.98 | 26/2014 | 2016-02-22 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16046 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 121.8 | 28/2014 | 2016-02-22 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16047 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-02-22 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16048 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-02-22 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16049 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | 223.75 | 2016-03-21 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | ||
| 16050 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -397 | 2016-03-21 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | ||
| 16051 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -397.89 | 2016-03-21 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | ||
| 16052 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -107.17 | 2016-03-21 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | ||
| 16053 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -7.42 | 2016-03-21 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | ||
| 16054 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -309.64 | 2016-03-21 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | ||
| 16055 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -8.49 | 2016-03-21 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | ||
| 16056 | vyúčtovanie služieb za rok 2015 | -905.19 | 2016-03-21 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | ||
| 16057 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 237.75 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-03-21 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16058 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-03-21 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16059 | nájomné za nebytové priestory za 4/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-03-21 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16060 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 1495 | 29/2014 | 2016-03-21 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16061 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-03-21 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16062 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-03-21 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16063 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2016 | 165.37 | doh. č. 059/94 | 2016-03-21 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16064 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 2295.41 | 4/2013, 30/2014 | 2016-03-21 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16065 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 454.41 | 27/2014 | 2016-03-21 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 16066 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-03-21 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16067 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 776.78 | 9/2014 | 2016-03-21 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16068 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-03-21 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16069 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-03-21 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16070 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-03-21 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16071 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 486.28 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-03-21 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16072 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 217.98 | 26/2014 | 2016-03-21 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16073 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 | 121.8 | 28/2014 | 2016-03-21 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16074 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-03-21 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16075 | el.energie, voda za 3/2016 | 221.16 | 2016-04-05 | Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | ||
| 16076 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-04-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16077 | nájomné za nebytové priestory za 5/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-04-22 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16078 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 1495 | 29/2014 | 2016-04-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16079 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-04-22 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16080 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-04-22 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16081 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2016 | 165.37 | doh. č. 059/94 | 2016-04-22 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16082 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 2295.41 | 4/2013, 30/2014 | 2016-04-22 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16083 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-04-25 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16084 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-04-25 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16085 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-04-25 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16086 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 107.38 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-04-25 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16087 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 776.78 | 9/2014 | 2016-04-25 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16088 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-04-25 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16089 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-04-25 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16090 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 486.22 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-04-25 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16091 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 | 121.8 | 28/2014 | 2016-04-25 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16092 | refundácia el.energií 1.Q.2016 | 495.03 | 4/2013, 30/2014 | 2016-05-06 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16093 | refundácia el.energií 1.Q.2016 | 296.11 | 2016-05-06 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | ||
| 16094 | refundácia el.energií a vody 1.Q.2016 | 659.72 | 29/2014 | 2016-05-06 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16095 | refundácia el.energií a vody 1.Q.2016 | 118.98 | 2016-05-06 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | ||
| 16096 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-05-24 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16097 | nájomné za nebytové priestory za 6/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-05-24 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16098 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-05-24 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16099 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-05-24 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16100 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2016 | 165.37 | doh. č. 059/94 | 2016-05-24 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16101 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 543.74 | 4/2013 | 2016-05-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16102 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-05-24 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16103 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-05-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16104 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 776.78 | 9/2014 | 2016-05-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16105 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-05-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16106 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-05-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16107 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 486.22 | N.Z. zo 17.3.11 | 2016-05-24 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16108 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-05-24 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16109 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 231.53 | 14/2016 | 2016-06-02 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16110 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 121.8 | 15/2016 | 2016-06-02 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16111 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 211.24 | 16/2016 | 2016-06-02 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16112 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 211.24 | 16/2016 | 2016-06-22 | Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 16113 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 171.59 | 11/2015 | 2016-06-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 16114 | nájomné za nebytové priestory za 7/2016 | 67.5 | 2/2016 | 2016-06-22 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613 | |
| 16115 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6,7/2016 | 1113.58 | 20/2016 | 2016-06-22 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16116 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 107.9 | 12/2015 | 2016-06-22 | FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762 | |
| 16117 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 100.26 | 1/2016 | 2016-06-22 | GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106 | |
| 16118 | služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2016 | 165.37 | doh. č. 059/94 | 2016-06-23 | Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 16119 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 | 523.8 | 23/2016 | 2016-06-23 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16120 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 2289.74 | 4/2013, 23/2016 | 2016-06-23 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 16121 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 201.97 | 19/2016 | 2016-06-23 | IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268 | |
| 16122 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 319.13 | 20/2013 | 2016-06-23 | Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521 | |
| 16123 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 851.95 | 61/2013 | 2016-06-23 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16124 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 778 | 21/2016 | 2016-06-23 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16125 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 427.45 | 46/2012 | 2016-06-23 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16126 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 664.59 | 16/2012 | 2016-06-23 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 16127 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 231.53 | 14/2016 | 2016-06-23 | MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095 | |
| 16128 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 121.8 | 15/2016 | 2016-06-23 | Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383 | |
| 16129 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 135.05 | 3/2015 | 2016-06-23 | Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 16130 | nájomné za nebytové priestory za 6,7/2016 | 21.11 | 22/2015 | 2016-06-23 | PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106 | |
| 16131 | časopis Architektúra a urbanizmus | 3.6 | 2016-06-30 | Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o, Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 31394515 | ||
| 16132 | nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 | 1042.74 | 24/2016 | 2016-07-08 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 16133 | časopis Architektúra a urbanizmus | 12 | 2016-07-08 | Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 81499 Bratislava, IČO: 00679119 | ||
| 16134 | časopis Architektúra a urbanizmus | 12 | 2016-07-08 | Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 81479 Bratislava, IČO: 00179736 | ||
| 16135 | časopis Architektúra a urbanizmus | 12 | 2016-07-08 | šujan-stassel s.r.o, Karloveské rameno 8, 84104 Bratislava, IČO: 366814407 | ||
| 16136 | časopis Architektúra a urbanizmus | 12 | 2016-07-08 | UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B1-206, 84215 Bratislava, IČO: 00397865 | ||
| 16137 | časopis Architektúra a urbanizmus | 24 | 2016-07-08 | SUWECO CZ s.r.o, Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, IČO: 25094769 | ||
| 16138 | časopis Architektúra a urbanizmus | 12 | 2016-07-08 | Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava, IČO: 00166545 | ||
| 16139 | časopis Architektúra a urbanizmus | 48 | 24/2016 | 2016-07-11 | Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 81467 Bratislava, IČO: 00587001 | |
| 16140 | časopis Architektúra a urbanizmus | 11.5 | OBJ/0520/0011/15 | 2016-07-11 | STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687 | |
