Faktúry – Dodávateľské – 2026
Aktualizované k: 31.01.2026
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Dodávateľ: |
| 25001 | tonery, z. f. | 46.6 | 001/2026 | 2026-01-08 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25002 | areálové služby 1.Q/2026 | 251.46 | 3/2019 | 2026-01-09 | Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava | |
| 25003 | zvlhčovač vzduchu, z. f. | 313.67 | 004/2026 | 2026-01-12 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25004 | príslušenstvo k miešačke | 607.62 | 161/2025 | 2026-01-12 | Chromspec, Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa, IČO: 31436820 | |
| 25005 | vod. Stoč. 11/25, zál. 12/25 | 1169.24 | 3/2013 | 2026-01-14 | Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava | |
| 25006 | akrylová urna | 33.25 | 006/2026 | 2026-01-15 | Aleco media, s. r. o., Aleja Slobody 1893/56, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52094685 | |
| 25007 | chemikálie, k z. f. 25385 | 89.79 | 249/2025 | 2026-01-16 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | |
| 25008 | vodoinšl.mat. | 598.24 | 209/2025 | 2026-01-16 | ENTO, s. r. o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35798505 | |
| 25009 | elektr. Energ., 11/25, zál. 12/25 | 2346.18 | 3/2019 | 2026-01-16 | Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava | |
| 25010 | zvlhčovač vzduchu, k z. f. 26003 | 313.67 | 004/2026 | 2026-01-16 | Alza.sk, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25011 | tonery, k z. f. 26001 | 45.6 | 001/2026 | 2026-01-19 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25012 | myš, USB-port | 27.68 | 005/2026 | 2026-01-14 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25013 | elektroinšt. Mat. | 3377.19 | 241/2025 | 2025-01-19 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | |
| 25014 | konf. Popl. Betón | 332.1 | 008/2026 | 2026-01-21 | ProPonti, s. r. o., Pomlejská 60/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46454047 | |
| 25015 | ubytovanie, z. f. | 112.5 | 008/2026 | 2026-01-22 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36690805 | |
| 25016 | nástenná vitrína, z. f. | 436.99 | 010/2026 | 2026-01-27 | PackWay, s. r. o., Dělnická 390, 53301 Pardubice, IČO: 25629662 | |
| 25017 | ubytovanie, k z. f. 26015 | 112.5 | 008/2026 | 2026-01-28 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, IČO: 36690805 |

contact