Faktúry – Dodávateľské – 2025
Aktualizované k: 30.11.2025
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Dodávateľ: |
| 25001 | nepoužité číslo faktúry | |||||
| 25002 | telekom. poplatky 12/2024 | 68.81 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-01-03 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25003 | skriňa, skrinka z. f. | 404.67 | 001/2025 | 2025-01-03 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | |
| 25004 | stolná lampa, z. f. | 55.17 | 002/2025 | 2025-01-03 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25005 | bezpečnostná schránka za 01/2025 | 30 | 1/2017 | 2025-01-03 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25006 | služby technika PO a BOZP 12/2024 | 190 | 17/2015 | 2025-01-08 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25007 | kancelárska stolička 10 ks, dobropis k DF24404, reklamácia dielov | -62.4 | 236/2024 | 2024-01-09 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | |
| 25008 | stolná lampa, dobropis k ZF24454, stornovaná objednávka | -57.8 | 280/2024 | 2024-01-09 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25009 | HP USB-C G5, dokovacia stanica, čierna, z. f. | 148.5 | 003/2025 | 2025-01-10 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | |
| 25010 | skriňa, skrinka, k z. f. 25003 | 404.67 | 001/2025 | 2025-01-13 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | |
| 25011 | elastomérne tlačové struny pre 3-D tlačiareň, z. f. | 82.07 | 004/2025 | 2025-01-13 | Admasys SK, s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, IČO: 51647958 | |
| 25012 | stolná lampa, k z. f. 25004 | 55.17 | 002/2025 | 2025-01-03 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25013 | areálové služby 1.Q.2025 | 251.46 | 03/2019 | 2025-01-15 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25014 | vodné, stočné 11, 12/2024 | 566.08 | 03/2019 | 2025-01-15 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25015 | elektrická energia 11, 12/2024 | 819.1 | 03/2019 | 2025-01-15 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25016 | výťah – servis 12/2024 | 51.6 | 44/2013 | 2025-01-02 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25017 | APC KIT RBC17 – baterie CSB 1 ks, z. f. | 33.8 | 009/2025 | 2025-01-20 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35692715 | |
| 25018 | mesačný paušál za 2024, roč. revízia zabezpeč. systému EZS budovy ústavu | 326.4 | 10/2017 | 2025-01-21 | ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052 | |
| 25019 | uhličitan lítny 99+% ACS 100g, trietanolamín p.a. 1 l, uhličitan sodný bezvodý p.a. 1 kg, k z. f. 24414 | 80.31 | 260/2024 | 2025-01-22 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | |
| 25020 | Servis PC HP ZBook 15n 65 | 147.6 | 005/2025 | 2025-01-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25021 | licencia MS Office 365 A5 Edu roč. predpl. | 130.22 | 010/2025 | 2025-01-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25022 | elastomérne tlačové struny pre 3-D tlačiareň, k z. f. 25011 | 82.07 | 004/2025 | 2025-01-23 | Admasys SK, s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, IČO: 51647958 | |
| 25023 | HP USB-C G5, dokovacia stanica, čierna, k z. f. 25009 | 148.5 | 003/2025 | 2025-01-27 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | |
| 25024 | APC KIT RBC17 – baterie CSB 1 ks, k z. f. 25017 | 33.8 | 009/2025 | 2025-01-27 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35692715 | |
| 25025 | sud 3,6 l – 10 ks; sud 6,4 l – 10 ks, z. f. | 454.1 | 011/2025 | 2025-01-28 | WARAGOD s.r.o., Bratislavská 2640/9, 949 01 Nitra, IČO: 47056827 | |
| 25026 | výťah – servis 01/2025 | 52.89 | 44/2013 | 2025-01-31 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25027 | služby technika PO a BOZP 01/2025 | 194.75 | 17/2015 | 2025-02-03 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25028 | bezpečnostná schránka za 02/2025 | 30 | 1/2017 | 2025-02-03 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25029 | telekom. poplatky 01/2025 | 69.73 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-02-03 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25030 | nabitie stravovacích kariet | 737.08 | 20/2021 | 012/2025 | 2025-02-04 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 25031 | tekutý dusík na rok 01/2025 | 11.07 | 014/2025 | 2025-02-07 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429 | |
| 25032 | uzatvárateľné vrecká | 47.94 | 015/2025 | 2025-02-07 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 25033 | vodné, stočné 01/2025, 02/2025 | 2571.91 | 03/2019 | 2025-02-14 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25034 | špeciálne plstové vedrá 10 ks, z. f. | 174.7 | 021/2025 | 2025-02-14 | THB Technischer Handel Beckel, Thomas Beckel, Schwarzbacher Allee 12, 985 90 Schwallungen, Deutschland | |
| 25035 | elektrická energia 01/2025 | 5057.19 | 03/2019 | 2025-02-17 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25036 | materiál na čistenie | 170.97 | 020/2025 | 2025-02-24 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 25037 | laboratórny materiál | 223.98 | 018/2025 | 2025-02-24 | Helago-SK s.r.o., Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava, IČO: 47479256 | |
| 25038 | špeciálne plstové vedrá 10 ks, k z. f. 25034 | 174.7 | 021/2025 | 2025-02-24 | THB Technischer Handel Beckel, Thomas Beckel, Schwarzbacher Allee 12, 985 90 Schwallungen, Deutschland | |
| 25039 | elektroinštalačný materiál | 1854.99 | 013/2025 | 2025-02-24 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | |
| 25040 | seminár, Kvalita cementu 4/2025, M. Palou, vložné | 245.81 | 023/2025 | 2025-02-24 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | |
| 25041 | konf. ICBMPT 2025, M. Palou, vložné | 284.7 | 024/2025 | 2025-02-24 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | |
| 25042 | laboratórny materiál | 2561 | 233/2024 | 2025-02-24 | Labtech s.r.o., Polní 23, 639 00 Brno, ČR, IČO: 44014643 | |
| 25043 | služba cez vzdialený prístup | 221.4 | 016/2024 | 2025-02-24 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512 | |
| 25044 | tonery Canon i-SENSYS MF655Cdw, čierna, 4 ks, z. f. | 373.57 | 026/2025 | 2025-02-25 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25045 | uhličitan lítny, thymolová modrá, z. f. | 93.07 | 028/2025 | 2025-02-26 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | |
| 25046 | čistiaci prostriedok na podlahy 5 l, 10 ks, z. f. | 306.2 | 031/2025 | 2025-02-28 | Pavel Matějek Trinom s.r.o., Újezdsko 8, 767 01 Kostelany, ČR, IČO: 36287229 | |
| 25047 | elektroinštalačný materiál | 215.19 | 025/2025 | 2025-02-28 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | |
| 25048 | bezpečnostná schránka za 03/2025 | 30 | 1/2017 | 2025-03-04 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25049 | školenie – konsolidovaná účtovná závierka | 80 | 030/2025 | 2025-03-04 | EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 | |
| 25050 | telekom. poplatky 02/2025 | 77.32 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-03-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25051 | zaslanie dokumentov | 113.39 | 027/2025 | 2025-03-04 | FedEx Express Slovakia s.r.o., Pri starom letisku 10544/14, 831 06 Bratislava, IČO: 31351603 | |
| 25052 | služby technika PO a BOZP 02/2025 | 194.75 | 17/2015 | 2025-03-04 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25053 | nabitie stravovacích kariet | 883.04 | 012/2025 | 2025-03-04 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 25054 | výťah – servis 02/2025 | 52.89 | 44/2013 | 2025-03-04 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25055 | konf. ICBMPT 2025, P. Czirák, vložné | 333.62 | 033/2025 | 2025-03-06 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | |
| 25056 | tonery Canon i-SENSYS MF655Cdw, čierna, 4 ks, k z. f. 25044 | 373.57 | 026/2025 | 2025-03-07 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25057 | sud 3,6 l – 10 ks; sud 6,4 l – 10 ks, k z. f. 25025 | 454.1 | 011/2025 | 2025-03-07 | WARAGOD s.r.o., Bratislavská 2640/9, 949 01 Nitra, IČO: 47056827 | |
| 25058 | vodné, stočné 02/2025, 03/2025 | 1353.06 | 03/2019 | 2025-03-07 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25059 | tekutý dusík na rok 01/2025 | 3.69 | 014/2025 | 2025-03-07 | Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429 | |
| 25060 | čistiaci prostriedok na podlahy 5 l, 10 ks, k z. f. 25046 | 306.2 | 031/2025 | 2025-03-10 | Pavel Matějek Trinom s.r.o., Újezdsko 8, 767 01 Kostelany, ČR, IČO: 36287229 | |
| 25061 | plexisklo, z. f. | 101.99 | 036/2025 | 2025-03-12 | Tercoplast, s.r.o., Zátišie 1, 831 03, Bratislava, IČO: 35749296 | |
| 25062 | uhličitan lítny, thymolová modrá, k z. f. 25045 | 93.07 | 028/2025 | 2025-03-13 | CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 513 24 440 | |
| 25063 | Toner Canon 071H, 1 ks, z. f. | 67.38 | 037/2025 | 2025-03-14 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25064 | seminár, Kvalita cementu 4/2025, P. Czirák, vložné | 246.69 | 023/2025 | 2025-03-17 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČO: 26232511 | |
| 25065 | elektrická energia 02/2025, zál. 03/2025 | 2692.46 | 03/2019 | 2025-03-19 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25066 | plexisklo, k z. f. 25061 | 101.99 | 036/2025 | 2025-03-19 | Tercoplast, s.r.o., Zátišie 1, 831 03, Bratislava, IČO: 35749296 | |
| 25067 | materiál k PC | 107.83 | 039/2025 | 2025-03-20 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25068 | čistiace prostriedky | 2769.85 | 035/2025 | 2025-03-20 | Majster Papier, s.r.o., Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 31347525 | |
| 25069 | Toner Canon 071H, 1 ks, k z. f. 25063 | 67.38 | 037/2025 | 2025-03-25 | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | |
| 25070 | open access | 2445 | 042/2025 | 2025-03-25 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | |
| 25071 | zámok 2 ks, z. f. | 21.43 | 044/2025 | 2025-03-25 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | |
| 25072 | analýza LCA vzoriek betónu 3 ks | 5000 | 038/2025 | 2025-03-25 | Svf TU Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 397610 | |
| 25073 | Odsávací kryt pre uhlové brúsky 180/230mm KD1976 KRAFT&DELE, z. f. | 23.35 | 045/2025 | 2025-03-27 | Jipos e-market s.r.o., Světecká 314, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, ČR, IČO: 09828184 | |
| 25074 | zámok 2 ks, k z. f. 25071 | 21.43 | 044/2025 | 2025-03-28 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | |
| 25075 | Odsávací kryt pre uhlové brúsky 180/230mm KD1976 KRAFT&DELE, k z. f. 25073 | 23.35 | 045/2025 | 2025-03-31 | Jipos e-market s.r.o., Světecká 314, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, ČR, IČO: 09828184 | |
| 25076 | kancelárske potreby | 161.12 | 043/2025 | 2025-03-31 | MiHi.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 25077 | výťah – servis 03/2025 | 52.89 | 44/2013 | 2025-04-01 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25078 | páska do štítkovača 5 ks, z. f. | 39.98 | 050/2025 | 2025-04-01 | Michal Záhora – MIZA, Kordíky 191, 976 34 Kordíky, IČO: 44052111 | |
| 25079 | bezpečnostná schránka za 04/2025 | 30 | 1/2017 | 2025-04-02 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25080 | Filtračný papier pre kvantit. analýzu 10 bal. | 143.67 | 022/2025 | 2025-04-02 | KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294 | |
| 25081 | služby technika PO a BOZP 03/2025 | 194.75 | 17/2015 | 2025-04-03 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25082 | nabitie stravovacích kariet | 817.35 | 20/2021 | 047/2025 | 2025-04-03 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 25083 | rafinovaný lieh | 33.95 | 049/2025 | 2025-04-04 | Diplotrade s.r.o., Plavecké Podhradie 209, 906 36, IČO357151189 | |
| 25084 | bio spirit | 20.61 | 049/2025 | 2025-04-04 | Diplotrade s.r.o., Plavecké Podhradie 209, 906 36, IČO357151189 | |
| 25085 | telekom. poplatky 03/2025 | 75.5 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-04-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25086 | elektroinštalačný materiál | 817.58 | 2025-04-07 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | ||
| 25087 | nábytok | 10407.28 | 008/2025 | 2025-04-08 | Martina Ivaničová – INTERIA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 51 940 370 | |
| 25088 | areálové služby 2.Q.2025 | 251.46 | 03/2019 | 2025-04-09 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25089 | vodné, stočné 03/2024, zál. 04/2025 | 1583.22 | 03/2019 | 2025-04-09 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25090 | nivelizačná hmota, dilatačný pás, z. f. | 894.75 | 052/2025 | 2025-04-09 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | |
| 25091 | switch, kábel | 19.46 | 051/2025 | 2025-04-09 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25092 | schránka Radim sivá, z. f. | 23.48 | 055/2025 | 2025-04-14 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | |
| 25093 | odborná skúška výťahu – 3-r. skúška, z. f. | 288 | 44/2013 | 006/2025 | 2025-04-15 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 |
| 25094 | Mini PC Umax U-Box, set klávesnica a myš, z. f. | 274.22 | 057/2025 | 2025-04-15 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25095 | sensor bridge, sen 66, SHT40-AD1B sensors | 325.21 | 058/2025 | 2025-04-15 | SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, IČO: 31703186 | |
| 25096 | Genius FaceCam 2000X2, Jabra SPEAK 510+ | 187.21 | 056/2025 | 2025-04-15 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25097 | PVC lišta sokel, 3 bal., z. f. | 144 | 059/2025 | 2025-04-15 | BRENO, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25098 | nivelizačná hmota, dilatačný pás, z. f. k 25090 | 894.75 | 052/2025 | 2025-04-15 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946 | |
| 25099 | elektrická energia 03/2025, zál. 04/2025 | 2013.43 | 03/2019 | 2025-04-16 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25100 | schránka Radim sivá, k z. f. 25092 | 23.48 | 055/2025 | 2025-04-16 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | |
| 25101 | konf. pop. CMM, Poľsko, M. Repka, z. f. | 629.96 | email z 15. 4. 2025 | 2025-04-22 | Lodz University of Technology, Department of Building Physics and Buildig Materials, Al Politechniky 6, 90924 Lodz, Poľsko | |
| 25102 | PVC Xtreme MIRA 770M, z.f. | 2360.82 | 060/2025 | 2025-04-28 | Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381 | |
| 25103 | Mini PC Umax U-Box, set klávesnica a myš, k z. f. 25094 | 274.22 | 057/2025 | 2025-04-28 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25104 | Lenovo IP Yoga pro 7, MS Windows 11, MS Office LTSC | 1287.82 | 062/2025 | 2025-04-29 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25105 | pripravu a podanie odpovede na EPO (EP4450214) | 2615.9 | 061/205 | 2025-04-29 | PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, IČO: 36301868 | |
| 25106 | bezpečnostná schránka za 05/2025 | 30 | 1/2017 | 2025-05-05 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 | |
| 25107 | výťah – servis 04/2025 | 52.89 | 44/2013 | 2025-05-05 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25108 | služby technika PO a BOZP 04/2025 | 194.75 | 17/2015 | 2025-05-05 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25109 | telekom. poplatky 04/2025 | 69.99 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-05-05 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25110 | open access, Scientific Reports, A. Vedrtnam | 2445 | 066/2025 | 2025-05-05 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | |
| 25111 | nabitie stravovacích kariet 05/2025 | 862.14 | 20/2021 | 063/2025 | 2025-05-06 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 25112 | inzercia, Stavebníctvo Slovenska 2025, ročenka, 24. ročník | 492 | 029/2025 | 2025-05-07 | INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35765810 | |
| 25113 | letenka, z. f. | 397 | 069/2025 | 2025-05-07 | Deluxe Travel s.r.o., Svätého Floriána 1728/20, 930 11 Topoľníky, IČO: 5603581 | |
| 25114 | konf. pop. CMM, Poľsko, M. Repka, k z. f. 25101 | 631.16 | email z 15. 4. 2025 | 2025-05-07 | Lodz University of Technology, Department of Building Physics and Buildig Materials, Al Politechniky 6, 90924 Lodz, Poľsko | |
| 25115 | Grapher – licencia, údržba 2 roky; z. f. | 977 | 070/2025 | 2025-05-09 | Golden Software, LLC, PO Box 281, Golden CO 80402-0281, Veľká Británia | |
| 25116 | elektroinštalačný materiál | 248.66 | 067/2025 | 2025-05-12 | HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990 | |
| 25117 | open access, Scientific Reports, T. Tawfik | 2445 | 065/2025 | 2025-05-14 | Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, 69115 Heidelberg, Germany, VAT ID: DE209719094 | |
| 25118 | popol. za publikáciu – J. Čepčianska | 1500 | 071/2025 | 2025-05-14 | Elsevier B. V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko | |
| 25119 | letenka, k z. f. 25113 | 397 | 069/2025 | 2025-05-14 | Deluxe Travel s.r.o., Svätého Floriána 1728/20, 930 11 Topoľníky, IČO: 5603581 | |
| 25120 | verejná správa SR – ročný prístup, z. f. | 233.7 | 072/2025 | 2025-05-14 | Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | |
| 25121 | jarná deratizácia budov ústavu | 228 | 064/2025 | 2025-05-15 | Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659 | |
| 25122 | zverejnenie ponuky prac. pozície | 134.07 | 073/2025 | 2025-05-15 | Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861 | |
| 25123 | vodné, stočné 04/2024, zál. 05/2025 | 1478.53 | 03/2019 | 2025-05-21 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25124 | elektrická energia 04/2025, zál. 05/2025 | 1499.2 | 03/2019 | 2025-05-21 | CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 25125 | PVC Xtreme MIRA 770M, doplatok k z. f. 25102 | 12.3 | 060/2025 | 2025-05-21 | Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381 | |
| 25126 | vodoinštalatérske práce | 530 | 068/2025 | 2025-05-21 | Dušan Kovarík – Aquaprofi, Na vyhliadke 8, 841 07 Bratislava, IČO: 41642309 | |
| 25127 | letenka Austrália, konferencia, M. Čekon, z. f. | 1785.57 | 074/2025 | 2025-05-22 | pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821 | |
| 25128 | servis notebooku, batérie, HDD ext., SSD Kingston | 339.57 | 034/2025 | 2025-05-22 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 25129 | PVC lišta sokel, 3 bal., k z. f. 25097 | 144 | 059/2025 | 2025-05-22 | BRENO, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25130 | tlačiareň Canon PIXMA TR4755i, z. f. | 76.35 | 076/2025 | 2025-05-27 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25131 | tlačiareň Canon PIXMA TR4755i, k z. f. 25130 | 76.35 | 076/2025 | 2025-06-02 | Alza.sk Sliačska 1D 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25132 | náhrada poškodených dielov k porozimetru a oprava | 8727 | 075/2025 | 2025-06-02 | Anamet Slovakia, s.r.o., 1. mája 794/29, 900 01 Modra, IČO: 46053972 | |
| 25133 | výťah – servis 05/2025 | 52.89 | 44/2013 | 2025-06-02 | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291 | |
| 25134 | telekom. poplatky 05/2025 | 67.86 | 5,6/2019; 21,22/2021 | 2025-06-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25135 | upratovací vozík, bez DPH, z. f. | 106.32 | 077/2025 | 2025-06-04 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o., Technologická 18, 779 00 Olomouc, IČO: 25376217 | |
| 25136 | služby technika PO a BOZP 05/2025 | 194.75 | 17/2015 | 2025-06-05 | Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267 | |
| 25137 | čerpanie pohonných hmôt | 37.91 | 0520528/00 | 2025-06-05 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 | |
| 25138 | Grapher – licencia, údržba 2 roky; k z. f. 25115 | 977 | 070/2025 | 2025-06-05 | Golden Software, LLC, PO Box 281, Golden CO 80402-0281, Veľká Británia | |
| 25139 | letenka Austrália, konferencia, M. Čekon, k z. f. 25127 | 1785.57 | 074/2025 | 2025-06-05 | pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821 | |
| 25140 | verejná správa SR – ročný prístup, k z. f. 25120 | 233.7 | 072/2025 | 2025-06-05 | Poradca podnikateľa, spol. s. r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | |
| 25141 | nabitie stravovacích kariet 06/2025 | 941.32 | 20/2021 | 079/2025 | 2025-06-05 | Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 25142 | ventilátor SENCOR, z. f. stornované | 66.95 | 081/2025 | 2025-06-05 | Alza.sk, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 25143 | boxy s vrchnákom 30 ks, z. f. | 278 | 078/2025 | 2025-06-05 | Hornbach Bratislava, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | |
| 25144 | poplatky za spracovanie čláknu, bez DPH | 1285.38 | 083/2025 | 2025-06-06 | MDPI AG, Grosspeteranlage 5, 4052 Basel, Švajčiarsko | |
| 25145 | Lenovo Think Book, Office | 873.71 | 082/2025 | 2025-06-09 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411 | |
