Faktúry – Odoberateľské – 2023
Aktualizované k: 31.12.2023
<- Späť
| Číslo faktúry: |
Predmet faktúry: |
Cena s DPH: |
Číslo zmluvy: |
Číslo objed.: |
Dátum prijatia: |
Odoberateľ: |
| 23001 | Služba – vykladanie VZV IV.Q.2022 | 140 | 22OB096 | 2023-01-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23002 | El. energie na r.2023 – kam.systém a svet.nápis | 221.19 | 49/2016 | 2023-01-12 | CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23003 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-01-16 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23004 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-01-16 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23005 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-01-16 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23006 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 2280.86 | 6/2018;7/2021 | 2023-01-16 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23007 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-01-16 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23008 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-01-16 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23009 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-01-16 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23010 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-01-16 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23011 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-01-16 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23012 | Refundácia energií a služieb 11/2022 | 665.66 | 10/2016 | 2023-01-23 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23013 | Refundácia energií a služieb 12/2022 | 555.56 | 10/2016 | 2023-01-23 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23014 | Refundácia el.energie za IV.Q.2022 | 115.74 | 14/2017 | 2023-01-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23015 | Refundácia el.energie za IV.Q 2022 | 331.66 | 6/2018,7/2021 | 2023-01-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23016 | Refundácia el.energie za IV.Q 2022 | 305.1 | 3/2019 | 2023-01-24 | CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144 | |
| 23017 | Refundácia el.energie za IV.Q. 2022 | 105.07 | 11/2018 | 2023-01-24 | Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 23018 | Refundácia energií a vody IV.Q 2022 | 110.28 | 11/2021 | 2023-01-24 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23019 | Refundácia energií za 11/2022 | 759.61 | 10/2021 | 2023-01-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23020 | Refundácia energií za 12/2022 | 272.82 | 10/2021 | 2023-01-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23021 | Refakturácia spotreby vody za 11/2022 | 42.11 | 22OB201 | 2023-01-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23022 | Refakturácia spotreby vody za 12/2022 | 65.85 | 22OB201 | 2023-01-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23023 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | 44.83 | 9/2020 | 2023-01-26 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23024 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | -20.4 | 10/2021 | 2023-01-26 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23025 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | 53.52 | 6/2018;7/2021 | 2023-01-26 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23026 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | 34.08 | 14/2017 | 2023-01-26 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23027 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | 30.01 | 8/2021 | 2023-01-26 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23028 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | 32.36 | 11/2021 | 2023-01-26 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23029 | Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | -3.94 | 23/2017 | 2023-01-26 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23030 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-02-13 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23031 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-02-13 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23032 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-02-13 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23033 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 1737.12 | 7/2021 | 2023-02-13 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23034 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-02-13 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23035 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-02-13 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23036 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-02-13 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23037 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-02-13 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23038 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-02-13 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23039 | Refundácia energií za 01/2023 | 1469.03 | 10/2021 | 2023-02-28 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23040 | Refakturácia spotreby vody za 01/2023 | 76.66 | 22OB201 | 2023-02-28 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23041 | Refundácia energií a služieb 01/2023 | 920.63 | 10/2016 | 2023-03-06 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23042 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-03-14 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23043 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-03-14 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23044 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-03-14 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23045 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-03-14 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23046 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-03-14 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23047 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-03-14 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23048 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-03-14 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23049 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-03-14 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23050 | Refakturácia spotreby vody za 02/2023 | 90.41 | 22OB201 | 2023-03-20 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23051 | Refundácia energií a služieb 02/2023 | 801.73 | 10/2016 | 2023-03-27 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23052 | Refundácia energií za 02/2023 | 744.48 | 10/2021 | 2023-03-27 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23053 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 | 88.4 | 4/2023 | 2023-03-28 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23054 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-03-28 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23055 | Mletie vápenca na frakciu 8mm-16mm | 1200 | 984 370 | 2023-03-29 | VUCHT,a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, IČO:31322034 | |
| 23056 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 19.35 | 5/2023 | 2023-04-11 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23057 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-04-17 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23058 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-04-17 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23059 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-04-17 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23060 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-04-17 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23061 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-04-17 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23062 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-04-17 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23063 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-04-17 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23064 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-04-17 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23065 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-04-17 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23066 | Refakturácia spotreby vody za 03/2023 | 47.43 | 22OB201 | 2023-04-21 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23067 | Služba – vykladanie VZV I.Q.2023 | 210 | 22OB096 | 2023-04-21 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23068 | Refundácia energií a služieb 03/2023 | 876.84 | 10/2016 | 2023-05-02 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23069 | Refundácia energií za 03/2023 | 296.6 | 10/2021 | 2023-05-02 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23070 | Refundácia el.energie za I.Q 2023 | 520.56 | 6/2018,7/2021 | 2023-05-02 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23071 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB | 150 | 5/2023 | 2023-05-02 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23072 | Refundácia energií a vody I.Q 2023 | 168.95 | 11/2021 | 2023-05-02 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23073 | Refundácia el.energie za I.Q.2023 | 164.15 | 14/2017 | 2023-05-02 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23074 | Refundácia el.energie za I.Q. 2023 | 77,.38 | 11/2018 | 2023-05-02 | Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 23075 | Charakterizácia pórovej štruktúry ortuťou | 2600 | BE-210786 | 2023-05-03 | RHP-Technology GmbH, Seibersdorf 2444, FN352783z | |
| 23076 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 05/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-05-03 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 23077 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 05/2023 | 205.34 | 08/2023 | 2023-05-03 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 23078 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-05-15 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23079 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-05-15 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23080 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-05-15 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23081 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-05-15 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23082 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-05-15 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23083 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-05-15 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23084 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-05-15 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23085 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-05-15 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23086 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-05-15 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23087 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 06/2023 | 219.5 | 08/2023 | 2023-05-15 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 23088 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 06/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-05-15 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 23089 | Refundácia energií a služieb 03/2023 | 789.82 | 10/2016 | 2023-05-30 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23090 | Refundácia el.energie za I.Q 2023 | 27.61 | 6/2018,7/2021 | 2023-05-30 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23091 | Refundácia energií za 03/2023 | 1266.63 | 10/2021 | 2023-05-30 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23092 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 | 5246.91 | 11/2023 | 2023-06-01 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 23093 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 05/2023 | 150 | 5/2023 | 2023-06-05 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23094 | Vývoj počítačového programu | 3000 | 2/2023 | 2023-06-07 | Heliobus AG, Sittertalstrasse 34,St.Gallen, CH, ID:CHF 785150.04 | |
| 23095 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-06-13 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23096 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-06-13 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23097 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2023 | 175.84 | Zml. 26/2018 | 2023-06-13 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23098 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-06-13 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23099 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-06-13 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23100 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-06-13 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23101 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-06-13 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23102 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-06-13 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23103 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-06-13 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23104 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 | 219.5 | 08/2023 | 2023-06-13 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 23105 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-06-13 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 23106 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-06-13 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 23107 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 | 5246.91 | 11/2023 | 2023-06-13 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 23108 | Refundácia vody za 05/2023 | 111.77 | 22OB096 | 2023-07-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23109 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 06/2023 | 150 | 5/2023 | 2023-07-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23110 | Refundácia energií za 05/2023 | 720.6 | 10/2021 | 2023-07-03 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23111 | Refundácia energií a služieb 05/2023 | 780.59 | 10/2016 | 2023-07-03 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23112 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-07-24 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23113 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-07-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23114 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2023 | 234.34 | Zml. 26/2018 | 2023-07-24 | Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944 | |
| 23115 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-07-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23116 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-07-24 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
| 23117 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 149.19 | 8/2021 | 2023-07-24 | Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220 | |
| 23118 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 770.31 | 11/2021 | 2023-07-24 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23119 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 836.84 | 21/2022 | 2023-07-24 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23120 | Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2023 | 376.71 | Zml.13/2021 | 2023-07-24 | Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943 | |
| 23121 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 | 219.5 | 08/2023 | 2023-07-24 | InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373 | |
| 23122 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-07-24 | ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118 | |
| 23123 | Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 | 606.08 | 07/2023 | 2023-07-24 | OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034 | |
| 23124 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 | 5246.91 | 11/2023 | 2023-07-24 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 23125 | Realizácia infračervenej spektroskopie | 150 | CP23/07/01 | 2023-07-24 | Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava, IČO:17316138 | |
| 23126 | Refundácia energií a služieb 06/2023 | 730.34 | 10/2016 | 2023-07-26 | Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600 | |
| 23127 | Refundácia el.energie za II.Q.2023 | 85.57 | 14/2017 | 2023-07-26 | Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752 | |
| 23128 | Refundácia el.energie za II.Q 2023 | 407.45 | 6/2018,7/2021 | 2023-07-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23129 | Refundácia el.energie za II.Q. 2023 | 98.76 | 11/2018 | 2023-07-27 | Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869 | |
| 23130 | Refundácia energií a vody II.Q 2023 | 84.04 | 11/2021 | 2023-07-27 | MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095 | |
| 23131 | Refakturácia spotreby vody za 06/2023 | 61.62 | 22OB201 | 1900-01-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23132 | Refundácia energií za 06/2023 | 727.72 | 10/2021 | 2023-07-27 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23133 | Refundácia energií a vody za 06/2023 | 88.35 | 11/2023 | 2023-07-27 | 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622 | |
| 23134 | Služba – vykladanie VZV II.Q.2023 | 280 | 22OB096 | 2023-07-27 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23135 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 | 170.41 | 9/2020 | 2023-07-24 | Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411 | |
| 23136 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 | 2926.02 | 10/2021 | 2023-07-24 | Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241 | |
| 23137 | Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 07/2023 | 150 | 5/2023 | 2023-07-03 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23138 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 | 2422.19 | 7/2021;4/2023 | 2023-07-24 | IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912 | |
| 23139 | Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 | 640.47 | 22/2022 | 2023-07-24 | IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613 | |
